令和4年9月23日の新型コロナウイルス感染症の発生状況
1 本日の新規陽性者数
さいたま市 川越市 越谷市 川口市 計(全県) ネn選択センタク ツキ選択センタク ヨウビ 曜日ヨウビ ネn ツキ 曜日ヨウビ
2405 664 196 252 407 3924 レイワ和4ネn 9月 23 (キn) 令和レイワ3ネn 1ガテゥ 1 (ニティ)
レイワ和4ネn 2ガテゥ 2 (ゲテゥ)
2 本日の新規陽性者数の内容 令和4年9月23日(金) (金) 令和レイワ5ネn 3月 3 ()
(1)男女別 4月 4 (スイ)
男性 女性 調査中等
5月 5 (モク)
1939 1985 0 6月 6 (キn)
7月 7 ()
(2)年代別 8月 8
未就学児 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 9月 9
206 388 607 509 665 720 401 10月 10
60代 70代 80代 90代 100代 90歳以上 調査中等 11月 11
189 130 77 27 0 5 0 12月 12
13
(3)市町村別 14
さいたま市 681 朝霞市 77 滑川町 17 15
川越市 210 志木市 69 嵐山町 4 16
熊谷市 86 和光市 38 小川町 11 17
川口市 427 新座市 70 川島町 6 18
行田市 40 桶川市 30 吉見町 10 19
秩父市 28 久喜市 76 鳩山町 5 20
所沢市 147 北本市 39 ときがわ町 0 21
飯能市 40 八潮市 81 横瀬町 3 22
加須市 49 富士見市 69 皆野町 1 23
本庄市 32 三郷市 93 長瀞町 0 24
東松山市 31 蓮田市 26 小鹿野町 5 25
春日部市 143 坂戸市 27 東秩父村 0 26
狭山市 73 幸手市 13 美里町 3 27
羽生市 8 鶴ヶ島市 19 神川町 0 28
鴻巣市 53 日高市 17 上里町 11 29
深谷市 63 吉川市 50 寄居町 8 30
上尾市 89 ふじみ野市 52 宮代町 17 31
草加市 157 白岡市 31 杉戸町 34
越谷市 228 伊奈町 39 松伏町 21
蕨市 35 三芳町 19 県外等 41
戸田市 116 毛呂山町 9
入間市 43 越生町 4