最終更新日時 2022年09月23日 19:50
【 東京都 】 
患者_居住地別 年代別発生件数
湖北省武漢市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
30代 1 0 1 0 0 0 0
40代 1 1 0 0 0 0 0
小計 2 1 1 0 0 0 0
湖南省長沙市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
30代 1 0 1 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 0 0 0
都内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 350602 182683 167883 36 0 0 0
10代 321266 173250 147972 44 0 0 0
20代 556603 274209 282323 71 0 0 0
30代 498206 248208 249946 52 0 0 0
40代 466510 230572 235900 38 0 0 0
50代 316351 160952 155382 17 0 0 0
60代 142147 73527 68608 12 0 0 0
70代 96871 47968 48896 7 0 0 0
80代 64229 26276 37952 1 0 0 0
90代 23983 6447 17536 0 0 0 0
100歳以上 1203 154 1049 0 0 0 0
不明 414 203 196 15 0 0 0
小計 2838385 1424449 1413643 293 0 0 0
都外
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 15152 7929 7218 5 0 0 0
10代 22144 11888 10247 9 0 0 0
20代 66931 34313 32584 34 0 0 0
30代 54273 29802 24451 20 0 0 0
40代 51242 28420 22809 13 0 0 0
50代 36394 20560 15825 9 0 0 0
60代 15799 8865 6931 3 0 0 0
70代 7055 3558 3497 0 0 0 0
80代 4104 1527 2577 0 0 0 0
90代 1835 410 1424 1 0 0 0
100歳以上 81 10 71 0 0 0 0
不明 120 66 50 4 0 0 0
小計 275130 147348 127684 98 0 0 0
不明
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 270 130 140 0 0 0 0
10代 266 130 136 0 0 0 0
20代 426 228 198 0 0 0 0
30代 411 207 204 0 0 0 0
40代 426 214 211 1 0 0 0
50代 309 161 148 0 0 0 0
60代 200 120 80 0 0 0 0
70代 133 81 52 0 0 0 0
80代 109 53 56 0 0 0 0
90代 60 6 54 0 0 0 0
100歳以上 2 0 2 0 0 0 0
不明 12 9 2 1 0 0 0
小計 2624 1339 1283 2 0 0 0
未記入
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 896 433 463 0 0 0 0
10代 1005 522 483 0 0 0 0
20代 1187 574 613 0 0 0 0
30代 1360 650 710 0 0 0 0
40代 1334 625 709 0 0 0 0
50代 916 450 466 0 0 0 0
60代 382 194 188 0 0 0 0
70代 268 126 142 0 0 0 0
80代 147 56 91 0 0 0 0
90代 59 18 41 0 0 0 0
100歳以上 5 0 5 0 0 0 0
小計 7559 3648 3911 0 0 0 0
調査中
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 1 1 0 0 0 0 0
20代 13 2 11 0 0 0 0
30代 14 8 6 0 0 0 0
40代 9 3 6 0 0 0 0
50代 9 5 4 0 0 0 0
60代 10 8 2 0 0 0 0
70代 21 14 7 0 0 0 0
80代 7 3 4 0 0 0 0
90代 1 1 0 0 0 0 0
小計 85 45 40 0 0 0 0
発生件数合計 3123786
年代別性別 発生状況
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 366921 191176 175704 41 0 0 0
10代 344681 185790 158838 53 0 0 0
20代 625160 309326 315729 105 0 0 0
30代 554266 278875 275319 72 0 0 0
40代 519522 259835 259635 52 0 0 0
50代 353979 182128 171825 26 0 0 0
60代 158538 82714 75809 15 0 0 0
70代 104348 51747 52594 7 0 0 0
80代 68596 27915 40680 1 0 0 0
90代 25938 6882 19055 1 0 0 0
100歳以上 1291 164 1127 0 0 0 0
不明 546 278 248 20 0 0 0
合計 3123786 1576830 1546563 393 0 0 0