最終更新日時 2022年09月23日 19:50
【 東京都 】 
患者_居住地別 公表_年月日別  発生推移
不明
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 8 7 1 0 0 0 0
2020年4月 307 152 153 2 0 0 0
2020年5月 23 8 15 0 0 0 0
2020年9月 3 2 1 0 0 0 0
2020年10月 3 3 0 0 0 0 0
2020年11月 2 1 1 0 0 0 0
2020年12月 19 17 2 0 0 0 0
2021年1月 11 7 4 0 0 0 0
2021年2月 4 4 0 0 0 0 0
2021年3月 4 4 0 0 0 0 0
2021年4月 2 2 0 0 0 0 0
2021年5月 2 2 0 0 0 0 0
2021年6月 1 1 0 0 0 0 0
2021年7月 10 8 2 0 0 0 0
2021年8月 71 35 36 0 0 0 0
2021年9月 31 27 4 0 0 0 0
2021年10月 1 1 0 0 0 0 0
2021年11月 2 1 1 0 0 0 0
2021年12月 1 1 0 0 0 0 0
2022年1月 417 202 215 0 0 0 0
2022年2月 408 211 197 0 0 0 0
2022年3月 95 42 53 0 0 0 0
2022年4月 106 53 53 0 0 0 0
2022年5月 45 22 23 0 0 0 0
2022年6月 22 9 13 0 0 0 0
2022年7月 396 202 194 0 0 0 0
2022年8月 539 269 270 0 0 0 0
2022年9月 91 46 45 0 0 0 0
小計 2624 1339 1283 2 0 0 0
調査中
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 61 34 27 0 0 0 0
2020年4月 24 11 13 0 0 0 0
小計 85 45 40 0 0 0 0
未記入
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2022年9月 7559 3648 3911 0 0 0 0
小計 7559 3648 3911 0 0 0 0
湖北省武漢市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 2 1 1 0 0 0 0
小計 2 1 1 0 0 0 0
湖南省長沙市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 1 0 1 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 0 0 0
都内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 32 23 9 0 0 0 0
2020年3月 402 274 128 0 0 0 0
2020年4月 3302 1960 1337 5 0 0 0
2020年5月 888 404 484 0 0 0 0
2020年6月 940 610 330 0 0 0 0
2020年7月 6144 3732 2410 2 0 0 0
2020年8月 7738 4475 3263 0 0 0 0
2020年9月 4630 2524 2106 0 0 0 0
2020年10月 4976 2801 2175 0 0 0 0
2020年11月 9010 4985 4025 0 0 0 0
2020年12月 17537 9871 7666 0 0 0 0
2021年1月 37170 19977 17193 0 0 0 0
2021年2月 10125 5097 5028 0 0 0 0
2021年3月 8575 4596 3979 0 0 0 0
2021年4月 16161 9013 7148 0 0 0 0
2021年5月 19483 10984 8499 0 0 0 0
2021年6月 11924 6985 4939 0 0 0 0
2021年7月 42018 23816 18202 0 0 0 0
2021年8月 119982 66142 53840 0 0 0 0
2021年9月 28880 15911 12969 0 0 0 0
2021年10月 1870 1034 836 0 0 0 0
2021年11月 492 257 235 0 0 0 0
2021年12月 831 443 388 0 0 0 0
2022年1月 183694 94488 89201 5 0 0 0
2022年2月 385030 191819 193183 28 0 0 0
2022年3月 234540 115628 118905 7 0 0 0
2022年4月 172731 84900 87826 5 0 0 0
2022年5月 92263 45621 46639 3 0 0 0
2022年6月 54840 27376 27464 0 0 0 0
2022年7月 534712 264394 270228 90 0 0 0
2022年8月 649756 317564 332053 139 0 0 0
2022年9月 177709 86745 90955 9 0 0 0
小計 2838385 1424449 1413643 293 0 0 0
都外
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 2 1 1 0 0 0 0
2020年3月 18 13 5 0 0 0 0
2020年4月 115 68 47 0 0 0 0
2020年5月 46 18 28 0 0 0 0
2020年6月 54 35 19 0 0 0 0
2020年7月 320 198 122 0 0 0 0
2020年8月 387 267 120 0 0 0 0
2020年9月 285 157 128 0 0 0 0
2020年10月 371 230 140 1 0 0 0
2020年11月 849 531 318 0 0 0 0
2020年12月 1813 1144 669 0 0 0 0
2021年1月 3186 1919 1267 0 0 0 0
2021年2月 868 528 340 0 0 0 0
2021年3月 731 474 257 0 0 0 0
2021年4月 1912 1255 657 0 0 0 0
2021年5月 2386 1437 949 0 0 0 0
2021年6月 1052 682 370 0 0 0 0
2021年7月 2420 1575 845 0 0 0 0
2021年8月 9140 5746 3394 0 0 0 0
2021年9月 3018 1908 1110 0 0 0 0
2021年10月 263 170 93 0 0 0 0
2021年11月 48 31 17 0 0 0 0
2021年12月 73 48 25 0 0 0 0
2022年1月 10452 5941 4510 1 0 0 0
2022年2月 30733 16634 14073 26 0 0 0
2022年3月 22103 11744 10351 8 0 0 0
2022年4月 15184 8306 6878 0 0 0 0
2022年5月 9356 5027 4328 1 0 0 0
2022年6月 3694 2144 1550 0 0 0 0
2022年7月 32620 17631 14971 18 0 0 0
2022年8月 108823 54735 54049 39 0 0 0
2022年9月 12808 6751 6053 4 0 0 0
小計 275130 147348 127684 98 0 0 0
発生件数合計 3123786
発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 3 1 2 0 0 0 0
2020年2月 34 24 10 0 0 0 0
2020年3月 489 328 161 0 0 0 0
2020年4月 3748 2191 1550 7 0 0 0
2020年5月 957 430 527 0 0 0 0
2020年6月 994 645 349 0 0 0 0
2020年7月 6464 3930 2532 2 0 0 0
2020年8月 8125 4742 3383 0 0 0 0
2020年9月 4918 2683 2235 0 0 0 0
2020年10月 5350 3034 2315 1 0 0 0
2020年11月 9861 5517 4344 0 0 0 0
2020年12月 19369 11032 8337 0 0 0 0
2021年1月 40367 21903 18464 0 0 0 0
2021年2月 10997 5629 5368 0 0 0 0
2021年3月 9310 5074 4236 0 0 0 0
2021年4月 18075 10270 7805 0 0 0 0
2021年5月 21871 12423 9448 0 0 0 0
2021年6月 12977 7668 5309 0 0 0 0
2021年7月 44448 25399 19049 0 0 0 0
2021年8月 129193 71923 57270 0 0 0 0
2021年9月 31929 17846 14083 0 0 0 0
2021年10月 2134 1205 929 0 0 0 0
2021年11月 542 289 253 0 0 0 0
2021年12月 905 492 413 0 0 0 0
2022年1月 194563 100631 93926 6 0 0 0
2022年2月 416171 208664 207453 54 0 0 0
2022年3月 256738 127414 129309 15 0 0 0
2022年4月 188021 93259 94757 5 0 0 0
2022年5月 101664 50670 50990 4 0 0 0
2022年6月 58556 29529 29027 0 0 0 0
2022年7月 567728 282227 285393 108 0 0 0
2022年8月 759118 372568 386372 178 0 0 0
2022年9月 198167 97190 100964 13 0 0 0
合計 3123786 1576830 1546563 393 0 0 0