最終更新日時 2022年09月23日 19:50
【 東京都 】 
患者_年代別 公表_年月日別  発生推移
[10歳未満]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 6 5 1 0 0 0 0
2020年4月 54 30 24 0 0 0 0
2020年5月 9 5 4 0 0 0 0
2020年6月 8 5 3 0 0 0 0
2020年7月 124 64 60 0 0 0 0
2020年8月 164 90 74 0 0 0 0
2020年9月 132 68 64 0 0 0 0
2020年10月 94 38 56 0 0 0 0
2020年11月 193 103 90 0 0 0 0
2020年12月 440 220 220 0 0 0 0
2021年1月 1119 583 536 0 0 0 0
2021年2月 362 184 178 0 0 0 0
2021年3月 327 179 148 0 0 0 0
2021年4月 546 263 283 0 0 0 0
2021年5月 812 445 367 0 0 0 0
2021年6月 460 251 209 0 0 0 0
2021年7月 1805 904 901 0 0 0 0
2021年8月 6985 3621 3364 0 0 0 0
2021年9月 2848 1440 1408 0 0 0 0
2021年10月 193 106 87 0 0 0 0
2021年11月 46 19 27 0 0 0 0
2021年12月 66 33 33 0 0 0 0
2022年1月 21414 11290 10122 2 0 0 0
2022年2月 66702 35374 31323 5 0 0 0
2022年3月 49004 25675 23326 3 0 0 0
2022年4月 30726 15882 14843 1 0 0 0
2022年5月 14479 7317 7162 0 0 0 0
2022年6月 8082 4188 3894 0 0 0 0
2022年7月 57600 30020 27567 13 0 0 0
2022年8月 73584 37903 35664 17 0 0 0
2022年9月 28537 14871 13666 0 0 0 0
合計 366921 191176 175704 41 0 0 0
[10代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 8 4 4 0 0 0 0
2020年4月 56 22 33 1 0 0 0
2020年5月 21 6 15 0 0 0 0
2020年6月 23 8 15 0 0 0 0
2020年7月 173 76 97 0 0 0 0
2020年8月 308 157 151 0 0 0 0
2020年9月 227 114 113 0 0 0 0
2020年10月 280 169 111 0 0 0 0
2020年11月 542 300 242 0 0 0 0
2020年12月 1055 600 455 0 0 0 0
2021年1月 2185 1175 1010 0 0 0 0
2021年2月 577 314 263 0 0 0 0
2021年3月 487 276 211 0 0 0 0
2021年4月 1233 687 546 0 0 0 0
2021年5月 1472 843 629 0 0 0 0
2021年6月 1055 611 444 0 0 0 0
2021年7月 3526 1772 1754 0 0 0 0
2021年8月 12312 6308 6004 0 0 0 0
2021年9月 3106 1707 1399 0 0 0 0
2021年10月 168 100 68 0 0 0 0
2021年11月 57 31 26 0 0 0 0
2021年12月 83 42 41 0 0 0 0
2022年1月 22312 12302 10010 0 0 0 0
2022年2月 49103 27532 21567 4 0 0 0
2022年3月 36285 20148 16136 1 0 0 0
2022年4月 24747 13277 11468 2 0 0 0
2022年5月 13127 7273 5853 1 0 0 0
2022年6月 6791 3607 3184 0 0 0 0
2022年7月 69535 37107 32412 16 0 0 0
2022年8月 71831 37443 34361 27 0 0 0
2022年9月 21996 11779 10216 1 0 0 0
合計 344681 185790 158838 53 0 0 0
[20代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 2 1 1 0 0 0 0
2020年3月 64 23 41 0 0 0 0
2020年4月 671 346 323 2 0 0 0
2020年5月 193 68 125 0 0 0 0
2020年6月 453 298 155 0 0 0 0
2020年7月 2783 1590 1192 1 0 0 0
2020年8月 2884 1538 1346 0 0 0 0
2020年9月 1203 603 600 0 0 0 0
2020年10月 1334 702 632 0 0 0 0
2020年11月 2482 1254 1228 0 0 0 0
2020年12月 5066 2570 2496 0 0 0 0
2021年1月 9768 5062 4706 0 0 0 0
2021年2月 2091 1029 1062 0 0 0 0
2021年3月 2066 1089 977 0 0 0 0
2021年4月 5178 2768 2410 0 0 0 0
2021年5月 6157 3289 2868 0 0 0 0
2021年6月 3912 2097 1815 0 0 0 0
2021年7月 14977 8070 6907 0 0 0 0
2021年8月 40013 21533 18480 0 0 0 0
2021年9月 8268 4504 3764 0 0 0 0
2021年10月 531 287 244 0 0 0 0
2021年11月 143 84 59 0 0 0 0
2021年12月 217 112 105 0 0 0 0
2022年1月 51367 25212 26152 3 0 0 0
2022年2月 66843 32636 34192 15 0 0 0
2022年3月 41557 20355 21196 6 0 0 0
2022年4月 37000 18020 18980 0 0 0 0
2022年5月 22331 11111 11219 1 0 0 0
2022年6月 11655 5639 6016 0 0 0 0
2022年7月 115020 55174 59811 35 0 0 0
2022年8月 139001 67871 71093 37 0 0 0
2022年9月 29930 14391 15534 5 0 0 0
合計 625160 309326 315729 105 0 0 0
[30代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 2 0 2 0 0 0 0
2020年2月 3 3 0 0 0 0 0
2020年3月 92 61 31 0 0 0 0
2020年4月 680 391 289 0 0 0 0
2020年5月 153 75 78 0 0 0 0
2020年6月 234 165 69 0 0 0 0
2020年7月 1550 1012 538 0 0 0 0
2020年8月 1836 1137 699 0 0 0 0
2020年9月 1049 616 433 0 0 0 0
2020年10月 1101 652 449 0 0 0 0
2020年11月 1872 1049 823 0 0 0 0
2020年12月 3812 2310 1502 0 0 0 0
2021年1月 7343 4340 3003 0 0 0 0
2021年2月 1787 1006 781 0 0 0 0
2021年3月 1430 823 607 0 0 0 0
2021年4月 3402 2075 1327 0 0 0 0
2021年5月 4188 2551 1637 0 0 0 0
2021年6月 2537 1587 950 0 0 0 0
2021年7月 9379 5715 3664 0 0 0 0
2021年8月 26506 15591 10915 0 0 0 0
2021年9月 6177 3619 2558 0 0 0 0
2021年10月 387 231 156 0 0 0 0
2021年11月 92 51 41 0 0 0 0
2021年12月 170 87 83 0 0 0 0
2022年1月 34877 18244 16632 1 0 0 0
2022年2月 71126 34172 36946 8 0 0 0
2022年3月 43401 20208 23190 3 0 0 0
2022年4月 34824 16747 18077 0 0 0 0
2022年5月 18763 9180 9582 1 0 0 0
2022年6月 10830 5439 5391 0 0 0 0
2022年7月 96847 48085 48743 19 0 0 0
2022年8月 133614 65516 68061 37 0 0 0
2022年9月 34202 16137 18062 3 0 0 0
合計 554266 278875 275319 72 0 0 0
[40代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 1 1 0 0 0 0 0
2020年2月 3 3 0 0 0 0 0
2020年3月 98 72 26 0 0 0 0
2020年4月 617 428 188 1 0 0 0
2020年5月 106 53 53 0 0 0 0
2020年6月 97 74 23 0 0 0 0
2020年7月 818 575 243 0 0 0 0
2020年8月 1127 758 369 0 0 0 0
2020年9月 887 523 364 0 0 0 0
2020年10月 843 513 329 1 0 0 0
2020年11月 1620 982 638 0 0 0 0
2020年12月 3060 1978 1082 0 0 0 0
2021年1月 6145 3620 2525 0 0 0 0
2021年2月 1553 883 670 0 0 0 0
2021年3月 1332 828 504 0 0 0 0
2021年4月 2894 1808 1086 0 0 0 0
2021年5月 3440 2173 1267 0 0 0 0
2021年6月 2151 1411 740 0 0 0 0
2021年7月 7220 4595 2625 0 0 0 0
2021年8月 20886 12424 8462 0 0 0 0
2021年9月 5133 2998 2135 0 0 0 0
2021年10月 288 179 109 0 0 0 0
2021年11月 65 34 31 0 0 0 0
2021年12月 151 87 64 0 0 0 0
2022年1月 28670 15006 13664 0 0 0 0
2022年2月 70587 34164 36414 9 0 0 0
2022年3月 43181 20264 22917 0 0 0 0
2022年4月 30200 14494 15705 1 0 0 0
2022年5月 15181 7305 7876 0 0 0 0
2022年6月 9558 4779 4779 0 0 0 0
2022年7月 94076 45851 48214 11 0 0 0
2022年8月 133717 64707 68983 27 0 0 0
2022年9月 33817 16265 17550 2 0 0 0
合計 519522 259835 259635 52 0 0 0
[50代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 7 3 4 0 0 0 0
2020年3月 68 50 18 0 0 0 0
2020年4月 618 401 216 1 0 0 0
2020年5月 113 57 56 0 0 0 0
2020年6月 69 41 28 0 0 0 0
2020年7月 487 313 173 1 0 0 0
2020年8月 829 530 299 0 0 0 0
2020年9月 649 370 279 0 0 0 0
2020年10月 709 448 261 0 0 0 0
2020年11月 1376 850 526 0 0 0 0
2020年12月 2567 1558 1009 0 0 0 0
2021年1月 5525 3082 2443 0 0 0 0
2021年2月 1408 753 655 0 0 0 0
2021年3月 1213 688 525 0 0 0 0
2021年4月 2232 1351 881 0 0 0 0
2021年5月 2699 1597 1102 0 0 0 0
2021年6月 1589 1014 575 0 0 0 0
2021年7月 4981 2957 2024 0 0 0 0
2021年8月 14519 8351 6168 0 0 0 0
2021年9月 3560 2074 1486 0 0 0 0
2021年10月 226 130 96 0 0 0 0
2021年11月 46 25 21 0 0 0 0
2021年12月 103 68 35 0 0 0 0
2022年1月 18075 9686 8389 0 0 0 0
2022年2月 41284 21299 19981 4 0 0 0
2022年3月 22427 11257 11169 1 0 0 0
2022年4月 16306 8237 8069 0 0 0 0
2022年5月 8843 4384 4458 1 0 0 0
2022年6月 5991 3156 2835 0 0 0 0
2022年7月 68555 34644 33908 3 0 0 0
2022年8月 102730 50724 51992 14 0 0 0
2022年9月 24175 12030 12144 1 0 0 0
合計 353979 182128 171825 26 0 0 0
[60代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 6 4 2 0 0 0 0
2020年3月 57 48 9 0 0 0 0
2020年4月 386 249 136 1 0 0 0
2020年5月 93 50 43 0 0 0 0
2020年6月 43 24 19 0 0 0 0
2020年7月 247 163 84 0 0 0 0
2020年8月 439 287 152 0 0 0 0
2020年9月 316 195 121 0 0 0 0
2020年10月 399 238 161 0 0 0 0
2020年11月 760 484 276 0 0 0 0
2020年12月 1318 820 498 0 0 0 0
2021年1月 3096 1744 1352 0 0 0 0
2021年2月 871 483 388 0 0 0 0
2021年3月 784 444 340 0 0 0 0
2021年4月 1059 630 429 0 0 0 0
2021年5月 1306 740 566 0 0 0 0
2021年6月 636 385 251 0 0 0 0
2021年7月 1500 907 593 0 0 0 0
2021年8月 4157 2388 1769 0 0 0 0
2021年9月 1301 789 512 0 0 0 0
2021年10月 117 68 49 0 0 0 0
2021年11月 39 22 17 0 0 0 0
2021年12月 40 22 18 0 0 0 0
2022年1月 8316 4618 3698 0 0 0 0
2022年2月 20802 10690 10110 2 0 0 0
2022年3月 9172 4603 4569 0 0 0 0
2022年4月 6504 3330 3174 0 0 0 0
2022年5月 3863 1960 1903 0 0 0 0
2022年6月 2669 1422 1247 0 0 0 0
2022年7月 30582 15859 14719 4 0 0 0
2022年8月 46506 23441 23058 7 0 0 0
2022年9月 11154 5607 5546 1 0 0 0
合計 158538 82714 75809 15 0 0 0
[70代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 10 7 3 0 0 0 0
2020年3月 66 46 20 0 0 0 0
2020年4月 335 200 135 0 0 0 0
2020年5月 100 56 44 0 0 0 0
2020年6月 38 17 21 0 0 0 0
2020年7月 163 91 72 0 0 0 0
2020年8月 288 154 134 0 0 0 0
2020年9月 247 129 118 0 0 0 0
2020年10月 328 164 164 0 0 0 0
2020年11月 611 325 286 0 0 0 0
2020年12月 998 550 448 0 0 0 0
2021年1月 2535 1310 1225 0 0 0 0
2021年2月 937 480 457 0 0 0 0
2021年3月 817 419 398 0 0 0 0
2021年4月 789 417 372 0 0 0 0
2021年5月 974 493 481 0 0 0 0
2021年6月 370 211 159 0 0 0 0
2021年7月 603 306 297 0 0 0 0
2021年8月 2094 1043 1051 0 0 0 0
2021年9月 869 454 415 0 0 0 0
2021年10月 103 59 44 0 0 0 0
2021年11月 24 16 8 0 0 0 0
2021年12月 37 23 14 0 0 0 0
2022年1月 5192 2656 2536 0 0 0 0
2022年2月 14724 7377 7346 1 0 0 0
2022年3月 5779 2810 2969 0 0 0 0
2022年4月 4162 2023 2139 0 0 0 0
2022年5月 2548 1232 1316 0 0 0 0
2022年6月 1637 835 802 0 0 0 0
2022年7月 19311 9454 9856 1 0 0 0
2022年8月 30098 14754 15339 5 0 0 0
2022年9月 7561 3636 3925 0 0 0 0
合計 104348 51747 52594 7 0 0 0
[80代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 3 3 0 0 0 0 0
2020年3月 20 12 8 0 0 0 0
2020年4月 217 97 120 0 0 0 0
2020年5月 109 45 64 0 0 0 0
2020年6月 23 9 14 0 0 0 0
2020年7月 83 36 47 0 0 0 0
2020年8月 193 73 120 0 0 0 0
2020年9月 152 52 100 0 0 0 0
2020年10月 208 93 115 0 0 0 0
2020年11月 324 141 183 0 0 0 0
2020年12月 779 335 444 0 0 0 0
2021年1月 1911 797 1114 0 0 0 0
2021年2月 964 387 577 0 0 0 0
2021年3月 646 278 368 0 0 0 0
2021年4月 531 211 320 0 0 0 0
2021年5月 618 250 368 0 0 0 0
2021年6月 213 81 132 0 0 0 0
2021年7月 358 147 211 0 0 0 0
2021年8月 1284 523 761 0 0 0 0
2021年9月 529 224 305 0 0 0 0
2021年10月 82 36 46 0 0 0 0
2021年11月 26 6 20 0 0 0 0
2021年12月 30 15 15 0 0 0 0
2022年1月 3082 1285 1797 0 0 0 0
2022年2月 10491 4239 6251 1 0 0 0
2022年3月 4093 1634 2459 0 0 0 0
2022年4月 2497 1007 1490 0 0 0 0
2022年5月 1745 681 1064 0 0 0 0
2022年6月 940 365 575 0 0 0 0
2022年7月 11634 4776 6858 0 0 0 0
2022年8月 19874 8070 11804 0 0 0 0
2022年9月 4937 2007 2930 0 0 0 0
合計 68596 27915 40680 1 0 0 0
[90代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 10 7 3 0 0 0 0
2020年4月 107 23 84 0 0 0 0
2020年5月 56 15 41 0 0 0 0
2020年6月 6 4 2 0 0 0 0
2020年7月 35 10 25 0 0 0 0
2020年8月 54 17 37 0 0 0 0
2020年9月 55 13 42 0 0 0 0
2020年10月 53 17 36 0 0 0 0
2020年11月 80 29 51 0 0 0 0
2020年12月 266 87 179 0 0 0 0
2021年1月 702 185 517 0 0 0 0
2021年2月 428 105 323 0 0 0 0
2021年3月 193 46 147 0 0 0 0
2021年4月 201 58 143 0 0 0 0
2021年5月 197 41 156 0 0 0 0
2021年6月 51 18 33 0 0 0 0
2021年7月 90 24 66 0 0 0 0
2021年8月 402 136 266 0 0 0 0
2021年9月 134 37 97 0 0 0 0
2021年10月 37 9 28 0 0 0 0
2021年11月 4 1 3 0 0 0 0
2021年12月 8 3 5 0 0 0 0
2022年1月 1192 324 868 0 0 0 0
2022年2月 4208 1097 3111 0 0 0 0
2022年3月 1715 436 1279 0 0 0 0
2022年4月 973 229 744 0 0 0 0
2022年5月 714 207 507 0 0 0 0
2022年6月 378 95 283 0 0 0 0
2022年7月 4215 1154 3061 0 0 0 0
2022年8月 7626 2002 5623 1 0 0 0
2022年9月 1748 453 1295 0 0 0 0
合計 25938 6882 19055 1 0 0 0
[100歳以上]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 1 1 0 0 0 0 0
2020年5月 2 0 2 0 0 0 0
2020年7月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 3 1 2 0 0 0 0
2020年9月 1 0 1 0 0 0 0
2020年10月 1 0 1 0 0 0 0
2020年11月 1 0 1 0 0 0 0
2020年12月 6 3 3 0 0 0 0
2021年1月 38 5 33 0 0 0 0
2021年2月 19 5 14 0 0 0 0
2021年3月 14 3 11 0 0 0 0
2021年4月 10 2 8 0 0 0 0
2021年5月 8 1 7 0 0 0 0
2021年6月 3 2 1 0 0 0 0
2021年7月 9 2 7 0 0 0 0
2021年8月 32 2 30 0 0 0 0
2021年9月 4 0 4 0 0 0 0
2021年10月 2 0 2 0 0 0 0
2022年1月 60 7 53 0 0 0 0
2022年2月 197 23 174 0 0 0 0
2022年3月 96 8 88 0 0 0 0
2022年4月 61 6 55 0 0 0 0
2022年5月 40 6 34 0 0 0 0
2022年6月 18 2 16 0 0 0 0
2022年7月 212 36 176 0 0 0 0
2022年8月 349 37 312 0 0 0 0
2022年9月 103 12 91 0 0 0 0
合計 1291 164 1127 0 0 0 0
[不明]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 6 3 2 1 0 0 0
2020年5月 2 0 2 0 0 0 0
2020年12月 2 1 1 0 0 0 0
2021年3月 1 1 0 0 0 0 0
2021年8月 3 3 0 0 0 0 0
2022年1月 6 1 5 0 0 0 0
2022年2月 104 61 38 5 0 0 0
2022年3月 28 16 11 1 0 0 0
2022年4月 21 7 13 1 0 0 0
2022年5月 30 14 16 0 0 0 0
2022年6月 7 2 5 0 0 0 0
2022年7月 141 67 68 6 0 0 0
2022年8月 188 100 82 6 0 0 0
2022年9月 7 2 5 0 0 0 0
合計 546 278 248 20 0 0 0
[全年代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 3 1 2 0 0 0 0
2020年2月 34 24 10 0 0 0 0
2020年3月 489 328 161 0 0 0 0
2020年4月 3748 2191 1550 7 0 0 0
2020年5月 957 430 527 0 0 0 0
2020年6月 994 645 349 0 0 0 0
2020年7月 6464 3930 2532 2 0 0 0
2020年8月 8125 4742 3383 0 0 0 0
2020年9月 4918 2683 2235 0 0 0 0
2020年10月 5350 3034 2315 1 0 0 0
2020年11月 9861 5517 4344 0 0 0 0
2020年12月 19369 11032 8337 0 0 0 0
2021年1月 40367 21903 18464 0 0 0 0
2021年2月 10997 5629 5368 0 0 0 0
2021年3月 9310 5074 4236 0 0 0 0
2021年4月 18075 10270 7805 0 0 0 0
2021年5月 21871 12423 9448 0 0 0 0
2021年6月 12977 7668 5309 0 0 0 0
2021年7月 44448 25399 19049 0 0 0 0
2021年8月 129193 71923 57270 0 0 0 0
2021年9月 31929 17846 14083 0 0 0 0
2021年10月 2134 1205 929 0 0 0 0
2021年11月 542 289 253 0 0 0 0
2021年12月 905 492 413 0 0 0 0
2022年1月 194563 100631 93926 6 0 0 0
2022年2月 416171 208664 207453 54 0 0 0
2022年3月 256738 127414 129309 15 0 0 0
2022年4月 188021 93259 94757 5 0 0 0
2022年5月 101664 50670 50990 4 0 0 0
2022年6月 58556 29529 29027 0 0 0 0
2022年7月 567728 282227 285393 108 0 0 0
2022年8月 759118 372568 386372 178 0 0 0
2022年9月 198167 97190 100964 13 0 0 0
合計 3123786 1576830 1546563 393 0 0 0
          年代別発生発生状況推移
----------------------------------------------------------------------------
年月 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 不明
2020年1月 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2020年2月 0 0 2 3 3 7 6 10 3 0 0 0
2020年3月 6 8 64 92 98 68 57 66 20 10 0 0
2020年4月 54 56 671 680 617 618 386 335 217 107 1 6
2020年5月 9 21 193 153 106 113 93 100 109 56 2 2
2020年6月 8 23 453 234 97 69 43 38 23 6 0 0
2020年7月 124 173 2783 1550 818 487 247 163 83 35 1 0
2020年8月 164 308 2884 1836 1127 829 439 288 193 54 3 0
2020年9月 132 227 1203 1049 887 649 316 247 152 55 1 0
2020年10月 94 280 1334 1101 843 709 399 328 208 53 1 0
2020年11月 193 542 2482 1872 1620 1376 760 611 324 80 1 0
2020年12月 440 1055 5066 3812 3060 2567 1318 998 779 266 6 2
2021年1月 1119 2185 9768 7343 6145 5525 3096 2535 1911 702 38 0
2021年2月 362 577 2091 1787 1553 1408 871 937 964 428 19 0
2021年3月 327 487 2066 1430 1332 1213 784 817 646 193 14 1
2021年4月 546 1233 5178 3402 2894 2232 1059 789 531 201 10 0
2021年5月 812 1472 6157 4188 3440 2699 1306 974 618 197 8 0
2021年6月 460 1055 3912 2537 2151 1589 636 370 213 51 3 0
2021年7月 1805 3526 14977 9379 7220 4981 1500 603 358 90 9 0
2021年8月 6985 12312 40013 26506 20886 14519 4157 2094 1284 402 32 3
2021年9月 2848 3106 8268 6177 5133 3560 1301 869 529 134 4 0
2021年10月 193 168 531 387 288 226 117 103 82 37 2 0
2021年11月 46 57 143 92 65 46 39 24 26 4 0 0
2021年12月 66 83 217 170 151 103 40 37 30 8 0 0
2022年1月 21414 22312 51367 34877 28670 18075 8316 5192 3082 1192 60 6
2022年2月 66702 49103 66843 71126 70587 41284 20802 14724 10491 4208 197 104
2022年3月 49004 36285 41557 43401 43181 22427 9172 5779 4093 1715 96 28
2022年4月 30726 24747 37000 34824 30200 16306 6504 4162 2497 973 61 21
2022年5月 14479 13127 22331 18763 15181 8843 3863 2548 1745 714 40 30
2022年6月 8082 6791 11655 10830 9558 5991 2669 1637 940 378 18 7
2022年7月 57600 69535 115020 96847 94076 68555 30582 19311 11634 4215 212 141
2022年8月 73584 71831 139001 133614 133717 102730 46506 30098 19874 7626 349 188
2022年9月 28537 21996 29930 34202 33817 24175 11154 7561 4937 1748 103 7
年代別合計 366921 344681 625160 554266 519522 353979 158538 104348 68596 25938 1291 546
----------------------------------------------------------------------------
発生件数合計 3123786件
----------------------------------------------------------------------------