最終更新日時 2022/09/23
【 神奈川県 】 
患者_居住地別 年代別発生件数
神奈川県
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
20代 1 1 0 0 0 0 0
30代 2 2 0 0 0 0 0
40代 1 1 0 0 0 0 0
50代 1 1 0 0 0 0 0
60代 1 1 0 0 0 0 0
80代 2 1 1 0 0 0 0
小計 8 7 1 0 0 0 0
神奈川県厚木保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 19153 10059 9094 0 0 0 0
10代 19450 10570 8880 0 0 0 0
20代 22367 11379 10988 0 0 0 0
30代 20370 10317 10053 0 0 0 0
40代 21108 10454 10654 0 0 0 0
50代 15127 7797 7330 0 0 0 0
60代 7320 3727 3593 0 0 0 0
70代 5457 2680 2777 0 0 0 0
80代 3285 1459 1826 0 0 0 0
90代 1061 271 790 0 0 0 0
100歳以上 54 7 47 0 0 0 0
非公表 1 0 0 1 0 0 0
小計 134753 68720 66032 1 0 0 0
神奈川県小田原保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 5801 3085 2716 0 0 0 0
10代 5963 3189 2773 1 0 0 0
20代 5989 2928 3061 0 0 0 0
30代 5539 2667 2872 0 0 0 0
40代 6366 3118 3248 0 0 0 0
50代 4829 2358 2471 0 0 0 0
60代 2913 1421 1492 0 0 0 0
70代 2255 1125 1130 0 0 0 0
80代 1699 676 1023 0 0 0 0
90代 737 178 559 0 0 0 0
100歳以上 53 5 48 0 0 0 0
非公表 2 1 1 0 0 0 0
小計 42146 20751 21394 1 0 0 0
神奈川県川崎市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 42704 22307 20397 0 0 0 0
10代 37503 20300 17203 0 0 0 0
20代 67841 35331 32510 0 0 0 0
30代 57271 30382 26889 0 0 0 0
40代 53938 28617 25321 0 0 0 0
50代 38426 21107 17319 0 0 0 0
60代 17679 9634 8045 0 0 0 0
70代 11466 5854 5612 0 0 0 0
80代 6994 2981 4013 0 0 0 0
90代 2764 763 2001 0 0 0 0
100歳以上 178 41 137 0 0 0 0
小計 336764 177317 159447 0 0 0 0
神奈川県平塚保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 9134 4674 4460 0 0 0 0
10代 8736 4885 3851 0 0 0 0
20代 8591 4491 4100 0 0 0 0
30代 7695 3756 3939 0 0 0 0
40代 8530 4097 4433 0 0 0 0
50代 6332 3223 3109 0 0 0 0
60代 3477 1758 1719 0 0 0 0
70代 2923 1475 1448 0 0 0 0
80代 2047 870 1177 0 0 0 0
90代 1006 281 725 0 0 0 0
100歳以上 40 5 35 0 0 0 0
小計 58511 29515 28996 0 0 0 0
神奈川県横浜市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 77942 40725 37214 3 0 0 0
10代 73323 40063 33258 2 0 0 0
20代 92837 46546 46290 1 0 0 0
30代 82999 41067 41932 0 0 0 0
40代 87226 42818 44406 2 0 0 0
50代 68259 34580 33678 1 0 0 0
60代 34307 17869 16438 0 0 0 0
70代 26046 13052 12994 0 0 0 0
80代 18017 7541 10476 0 0 0 0
90代 7487 2046 5441 0 0 0 0
100歳以上 4 2 2 0 0 0 0
調査中 87 45 40 2 0 0 0
非公表 13 3 1 9 0 0 0
小計 568547 286357 282170 20 0 0 0
神奈川県横須賀市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 7644 3936 3703 5 0 0 0
10代 9513 5407 4101 5 0 0 0
20代 9922 5629 4279 14 0 0 0
30代 8654 4455 4189 10 0 0 0
40代 9510 4680 4816 14 0 0 0
50代 7048 3584 3453 11 0 0 0
60代 4033 2007 2021 5 0 0 0
70代 3256 1624 1628 4 0 0 0
80代 2330 918 1409 3 0 0 0
90代 943 225 717 1 0 0 0
100歳以上 26 2 24 0 0 0 0
不明 1 0 1 0 0 0 0
非公表 1 0 1 0 0 0 0
小計 62881 32467 30342 72 0 0 0
神奈川県相模原市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 15042 7735 7306 1 0 0 0
10代 14606 7890 6713 3 0 0 0
20代 19379 9690 9687 2 0 0 0
30代 16206 8118 8085 3 0 0 0
40代 17036 8473 8562 1 0 0 0
50代 12499 6249 6249 1 0 0 0
60代 6067 3059 3006 2 0 0 0
70代 4495 2210 2285 0 0 0 0
80代 2941 1275 1666 0 0 0 0
90代 986 284 702 0 0 0 0
100歳以上 48 9 39 0 0 0 0
不明 3 2 1 0 0 0 0
小計 109308 54994 54301 13 0 0 0
神奈川県茅ヶ崎市保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 5732 3018 2714 0 0 0 0
10代 5543 2949 2594 0 0 0 0
20代 5039 2468 2571 0 0 0 0
30代 5253 2507 2746 0 0 0 0
40代 6058 2837 3221 0 0 0 0
50代 3983 2018 1965 0 0 0 0
60代 2013 1003 1010 0 0 0 0
70代 1549 730 819 0 0 0 0
80代 993 443 550 0 0 0 0
90代 380 96 284 0 0 0 0
100歳以上 1 0 1 0 0 0 0
小計 36544 18069 18475 0 0 0 0
神奈川県藤沢市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 11137 5893 5244 0 0 0 0
10代 9572 5092 4480 0 0 0 0
20代 10134 5121 5013 0 0 0 0
30代 9963 4864 5099 0 0 0 0
40代 11104 5373 5731 0 0 0 0
50代 7467 3796 3671 0 0 0 0
60代 3518 1761 1757 0 0 0 0
70代 2488 1216 1272 0 0 0 0
80代 1790 695 1095 0 0 0 0
90代 846 204 642 0 0 0 0
100歳以上 49 3 46 0 0 0 0
小計 68068 34018 34050 0 0 0 0
神奈川県鎌倉保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 5632 3006 2626 0 0 0 0
10代 6397 3390 3007 0 0 0 0
20代 6397 3151 3246 0 0 0 0
30代 6139 2965 3174 0 0 0 0
40代 8191 3885 4306 0 0 0 0
50代 6670 3463 3207 0 0 0 0
60代 3344 1742 1602 0 0 0 0
70代 2788 1392 1396 0 0 0 0
80代 2284 992 1292 0 0 0 0
90代 1052 314 738 0 0 0 0
100歳以上 70 8 62 0 0 0 0
小計 48964 24308 24656 0 0 0 0
発生件数合計 1466494
年代別性別 発生状況
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 199921 104438 95474 9 0 0 0
10代 190606 103735 86860 11 0 0 0
20代 248497 126735 121745 17 0 0 0
30代 220091 111100 108978 13 0 0 0
40代 229068 114353 114698 17 0 0 0
50代 170641 88176 82452 13 0 0 0
60代 84672 43982 40683 7 0 0 0
70代 62723 31358 31361 4 0 0 0
80代 42382 17851 24528 3 0 0 0
90代 17262 4662 12599 1 0 0 0
100歳以上 523 82 441 0 0 0 0
不明 4 2 2 0 0 0 0
調査中 87 45 40 2 0 0 0
非公表 17 4 3 10 0 0 0
合計 1466494 746523 719864 107 0 0 0