最終更新日時 2022/09/23
【 神奈川県 】 
患者_居住地別 公表_年月日別  発生推移
神奈川県
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 1 1 0 0 0 0 0
2020年2月 3 2 1 0 0 0 0
2021年12月 1 1 0 0 0 0 0
2022年1月 1 1 0 0 0 0 0
2022年6月 1 1 0 0 0 0 0
2022年7月 1 1 0 0 0 0 0
小計 8 7 1 0 0 0 0
神奈川県厚木保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 2 2 0 0 0 0 0
2020年3月 10 3 7 0 0 0 0
2020年4月 78 40 38 0 0 0 0
2020年5月 28 14 14 0 0 0 0
2020年6月 15 8 7 0 0 0 0
2020年7月 67 38 29 0 0 0 0
2020年8月 257 131 126 0 0 0 0
2020年9月 129 72 57 0 0 0 0
2020年10月 211 122 89 0 0 0 0
2020年11月 262 160 102 0 0 0 0
2020年12月 607 364 243 0 0 0 0
2021年1月 2669 1388 1281 0 0 0 0
2021年2月 409 224 185 0 0 0 0
2021年3月 389 209 180 0 0 0 0
2021年4月 506 270 235 1 0 0 0
2021年5月 690 363 327 0 0 0 0
2021年6月 599 337 262 0 0 0 0
2021年7月 1203 685 518 0 0 0 0
2021年8月 5849 3307 2542 0 0 0 0
2021年9月 1843 1047 796 0 0 0 0
2021年10月 112 52 60 0 0 0 0
2021年11月 10 6 4 0 0 0 0
2021年12月 57 26 31 0 0 0 0
2022年1月 5090 2679 2411 0 0 0 0
2022年2月 20147 10374 9773 0 0 0 0
2022年3月 12599 6354 6245 0 0 0 0
2022年4月 8028 3940 4088 0 0 0 0
2022年5月 4600 2288 2312 0 0 0 0
2022年6月 2100 1035 1065 0 0 0 0
2022年7月 19326 9648 9678 0 0 0 0
2022年8月 35700 17877 17823 0 0 0 0
2022年9月 11161 5657 5504 0 0 0 0
小計 134753 68720 66032 1 0 0 0
神奈川県小田原保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 3 2 1 0 0 0 0
2020年4月 20 11 9 0 0 0 0
2020年5月 57 20 37 0 0 0 0
2020年6月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 12 7 4 1 0 0 0
2020年8月 25 17 8 0 0 0 0
2020年9月 7 6 1 0 0 0 0
2020年10月 13 9 4 0 0 0 0
2020年11月 25 12 13 0 0 0 0
2020年12月 120 68 52 0 0 0 0
2021年1月 429 236 193 0 0 0 0
2021年2月 48 21 27 0 0 0 0
2021年3月 47 24 23 0 0 0 0
2021年4月 157 89 68 0 0 0 0
2021年5月 216 111 105 0 0 0 0
2021年6月 198 103 95 0 0 0 0
2021年7月 385 198 187 0 0 0 0
2021年8月 1475 804 671 0 0 0 0
2021年9月 315 181 134 0 0 0 0
2021年10月 99 45 54 0 0 0 0
2021年11月 2 2 0 0 0 0 0
2021年12月 20 12 8 0 0 0 0
2022年1月 1442 725 717 0 0 0 0
2022年2月 4402 2189 2213 0 0 0 0
2022年3月 4319 2126 2193 0 0 0 0
2022年4月 2742 1310 1432 0 0 0 0
2022年5月 1337 662 675 0 0 0 0
2022年6月 546 261 285 0 0 0 0
2022年7月 7493 3582 3911 0 0 0 0
2022年8月 12125 5940 6185 0 0 0 0
2022年9月 4066 1977 2089 0 0 0 0
小計 42146 20751 21394 1 0 0 0
神奈川県川崎市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 22 16 6 0 0 0 0
2020年4月 216 140 76 0 0 0 0
2020年5月 33 11 22 0 0 0 0
2020年6月 20 10 10 0 0 0 0
2020年7月 280 172 108 0 0 0 0
2020年8月 568 307 261 0 0 0 0
2020年9月 419 224 195 0 0 0 0
2020年10月 380 206 174 0 0 0 0
2020年11月 816 448 368 0 0 0 0
2020年12月 1691 923 768 0 0 0 0
2021年1月 3282 1761 1521 0 0 0 0
2021年2月 748 384 364 0 0 0 0
2021年3月 604 337 267 0 0 0 0
2021年4月 1408 840 568 0 0 0 0
2021年5月 2011 1183 828 0 0 0 0
2021年6月 1439 860 579 0 0 0 0
2021年7月 4644 2674 1970 0 0 0 0
2021年8月 16321 9661 6660 0 0 0 0
2021年9月 4918 2780 2138 0 0 0 0
2021年10月 255 165 90 0 0 0 0
2021年11月 109 57 52 0 0 0 0
2021年12月 85 41 44 0 0 0 0
2022年1月 22516 12334 10182 0 0 0 0
2022年2月 51468 27231 24237 0 0 0 0
2022年3月 34891 18145 16746 0 0 0 0
2022年4月 24933 12970 11963 0 0 0 0
2022年5月 13728 7267 6461 0 0 0 0
2022年6月 7213 3806 3407 0 0 0 0
2022年7月 58171 30321 27850 0 0 0 0
2022年8月 61330 30857 30473 0 0 0 0
2022年9月 22245 11186 11059 0 0 0 0
小計 336764 177317 159447 0 0 0 0
神奈川県平塚保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 15 9 6 0 0 0 0
2020年4月 31 18 13 0 0 0 0
2020年5月 17 6 11 0 0 0 0
2020年6月 4 4 0 0 0 0 0
2020年7月 39 16 23 0 0 0 0
2020年8月 46 33 13 0 0 0 0
2020年9月 31 15 16 0 0 0 0
2020年10月 66 32 34 0 0 0 0
2020年11月 93 63 30 0 0 0 0
2020年12月 326 179 147 0 0 0 0
2021年1月 888 478 410 0 0 0 0
2021年2月 139 60 79 0 0 0 0
2021年3月 102 49 53 0 0 0 0
2021年4月 173 88 85 0 0 0 0
2021年5月 413 244 169 0 0 0 0
2021年6月 234 136 98 0 0 0 0
2021年7月 568 335 233 0 0 0 0
2021年8月 2182 1211 971 0 0 0 0
2021年9月 902 488 414 0 0 0 0
2021年10月 35 19 16 0 0 0 0
2021年11月 4 3 1 0 0 0 0
2021年12月 20 13 7 0 0 0 0
2022年1月 1346 706 640 0 0 0 0
2022年2月 6112 3085 3027 0 0 0 0
2022年3月 7754 3902 3852 0 0 0 0
2022年4月 4113 2033 2080 0 0 0 0
2022年5月 2431 1247 1184 0 0 0 0
2022年6月 1142 565 577 0 0 0 0
2022年7月 9507 4796 4711 0 0 0 0
2022年8月 14992 7404 7588 0 0 0 0
2022年9月 4786 2278 2508 0 0 0 0
小計 58511 29515 28996 0 0 0 0
神奈川県横浜市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 4 2 2 0 0 0 0
2020年3月 25 16 9 0 0 0 0
2020年4月 337 186 151 0 0 0 0
2020年5月 179 83 96 0 0 0 0
2020年6月 70 51 19 0 0 0 0
2020年7月 412 220 186 6 0 0 0
2020年8月 1045 600 445 0 0 0 0
2020年9月 1058 580 478 0 0 0 0
2020年10月 804 431 373 0 0 0 0
2020年11月 1978 1063 915 0 0 0 0
2020年12月 4245 2368 1874 3 0 0 0
2021年1月 7875 4227 3648 0 0 0 0
2021年2月 1821 911 910 0 0 0 0
2021年3月 1338 711 627 0 0 0 0
2021年4月 2177 1197 980 0 0 0 0
2021年5月 3202 1855 1347 0 0 0 0
2021年6月 2426 1329 1097 0 0 0 0
2021年7月 6088 3515 2573 0 0 0 0
2021年8月 25579 14148 11431 0 0 0 0
2021年9月 8055 4463 3592 0 0 0 0
2021年10月 577 317 260 0 0 0 0
2021年11月 199 99 100 0 0 0 0
2021年12月 296 148 148 0 0 0 0
2022年1月 30136 15439 14692 5 0 0 0
2022年2月 77068 38906 38160 2 0 0 0
2022年3月 57276 28498 28776 2 0 0 0
2022年4月 39504 19707 19795 2 0 0 0
2022年5月 19333 9619 9714 0 0 0 0
2022年6月 10069 5004 5065 0 0 0 0
2022年7月 91120 45346 45774 0 0 0 0
2022年8月 130191 63702 66489 0 0 0 0
2022年9月 44060 21616 22444 0 0 0 0
小計 568547 286357 282170 20 0 0 0
神奈川県横須賀市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 7 3 4 0 0 0 0
2020年4月 36 20 16 0 0 0 0
2020年5月 12 6 6 0 0 0 0
2020年6月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 21 14 7 0 0 0 0
2020年8月 135 67 68 0 0 0 0
2020年9月 56 28 28 0 0 0 0
2020年10月 64 36 28 0 0 0 0
2020年11月 129 70 59 0 0 0 0
2020年12月 448 243 205 0 0 0 0
2021年1月 847 427 420 0 0 0 0
2021年2月 202 99 103 0 0 0 0
2021年3月 103 51 52 0 0 0 0
2021年4月 147 81 66 0 0 0 0
2021年5月 254 135 119 0 0 0 0
2021年6月 223 120 103 0 0 0 0
2021年7月 467 267 200 0 0 0 0
2021年8月 2463 1450 1013 0 0 0 0
2021年9月 728 415 313 0 0 0 0
2021年10月 29 12 17 0 0 0 0
2021年11月 11 6 5 0 0 0 0
2021年12月 10 7 3 0 0 0 0
2022年1月 3096 1620 1476 0 0 0 0
2022年2月 7887 4191 3696 0 0 0 0
2022年3月 6131 3114 3017 0 0 0 0
2022年4月 4132 2338 1794 0 0 0 0
2022年5月 2019 1079 940 0 0 0 0
2022年6月 1025 518 507 0 0 0 0
2022年7月 12531 6284 6237 10 0 0 0
2022年8月 14917 7375 7494 48 0 0 0
2022年9月 4750 2390 2346 14 0 0 0
小計 62881 32467 30342 72 0 0 0
神奈川県相模原市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 12 6 6 0 0 0 0
2020年3月 19 11 8 0 0 0 0
2020年4月 43 26 17 0 0 0 0
2020年5月 5 4 1 0 0 0 0
2020年6月 11 8 3 0 0 0 0
2020年7月 58 33 25 0 0 0 0
2020年8月 141 74 67 0 0 0 0
2020年9月 72 35 37 0 0 0 0
2020年10月 146 81 65 0 0 0 0
2020年11月 248 127 121 0 0 0 0
2020年12月 449 236 213 0 0 0 0
2021年1月 1217 671 546 0 0 0 0
2021年2月 427 201 226 0 0 0 0
2021年3月 296 159 137 0 0 0 0
2021年4月 376 212 164 0 0 0 0
2021年5月 582 301 281 0 0 0 0
2021年6月 416 199 217 0 0 0 0
2021年7月 1139 692 447 0 0 0 0
2021年8月 4504 2568 1936 0 0 0 0
2021年9月 1490 836 654 0 0 0 0
2021年10月 103 52 51 0 0 0 0
2021年11月 15 8 7 0 0 0 0
2021年12月 17 10 7 0 0 0 0
2022年1月 5567 2876 2691 0 0 0 0
2022年2月 15986 7981 7992 13 0 0 0
2022年3月 10797 5414 5383 0 0 0 0
2022年4月 6767 3341 3426 0 0 0 0
2022年5月 3645 1835 1810 0 0 0 0
2022年6月 1745 820 925 0 0 0 0
2022年7月 20653 10152 10501 0 0 0 0
2022年8月 24338 12100 12238 0 0 0 0
2022年9月 8024 3925 4099 0 0 0 0
小計 109308 54994 54301 13 0 0 0
神奈川県茅ヶ崎市保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 3 2 1 0 0 0 0
2020年4月 20 12 8 0 0 0 0
2020年5月 4 0 4 0 0 0 0
2020年7月 28 14 14 0 0 0 0
2020年8月 52 34 18 0 0 0 0
2020年9月 40 17 23 0 0 0 0
2020年10月 46 13 33 0 0 0 0
2020年11月 53 26 27 0 0 0 0
2020年12月 253 121 132 0 0 0 0
2021年1月 556 293 263 0 0 0 0
2021年2月 95 43 52 0 0 0 0
2021年3月 45 23 22 0 0 0 0
2021年4月 125 64 61 0 0 0 0
2021年5月 153 84 69 0 0 0 0
2021年6月 72 44 28 0 0 0 0
2021年7月 305 185 120 0 0 0 0
2021年8月 1629 886 743 0 0 0 0
2021年9月 407 227 180 0 0 0 0
2021年10月 19 12 7 0 0 0 0
2021年11月 1 0 1 0 0 0 0
2021年12月 10 4 6 0 0 0 0
2022年1月 2219 1065 1154 0 0 0 0
2022年2月 5719 2835 2884 0 0 0 0
2022年3月 3911 1915 1996 0 0 0 0
2022年4月 2521 1202 1319 0 0 0 0
2022年5月 1357 674 683 0 0 0 0
2022年6月 792 382 410 0 0 0 0
2022年7月 5329 2659 2670 0 0 0 0
2022年8月 8134 3925 4209 0 0 0 0
2022年9月 2646 1308 1338 0 0 0 0
小計 36544 18069 18475 0 0 0 0
神奈川県藤沢市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 8 5 3 0 0 0 0
2020年4月 44 30 14 0 0 0 0
2020年5月 2 2 0 0 0 0 0
2020年6月 8 7 1 0 0 0 0
2020年7月 47 23 24 0 0 0 0
2020年8月 109 65 44 0 0 0 0
2020年9月 52 29 23 0 0 0 0
2020年10月 49 31 18 0 0 0 0
2020年11月 152 78 74 0 0 0 0
2020年12月 310 169 141 0 0 0 0
2021年1月 1057 581 476 0 0 0 0
2021年2月 141 64 77 0 0 0 0
2021年3月 165 93 72 0 0 0 0
2021年4月 201 124 77 0 0 0 0
2021年5月 287 155 132 0 0 0 0
2021年6月 168 81 87 0 0 0 0
2021年7月 613 339 274 0 0 0 0
2021年8月 2725 1451 1274 0 0 0 0
2021年9月 825 431 394 0 0 0 0
2021年10月 70 36 34 0 0 0 0
2021年11月 17 10 7 0 0 0 0
2021年12月 24 11 13 0 0 0 0
2022年1月 3160 1679 1481 0 0 0 0
2022年2月 9344 4723 4621 0 0 0 0
2022年3月 7259 3543 3716 0 0 0 0
2022年4月 5153 2529 2624 0 0 0 0
2022年5月 2014 1061 953 0 0 0 0
2022年6月 1053 533 520 0 0 0 0
2022年7月 11341 5650 5691 0 0 0 0
2022年8月 16757 8128 8629 0 0 0 0
2022年9月 4913 2357 2556 0 0 0 0
小計 68068 34018 34050 0 0 0 0
神奈川県鎌倉保健福祉事務所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 2 1 1 0 0 0 0
2020年3月 8 6 2 0 0 0 0
2020年4月 56 33 23 0 0 0 0
2020年5月 7 5 2 0 0 0 0
2020年6月 3 2 1 0 0 0 0
2020年7月 19 12 7 0 0 0 0
2020年8月 96 54 42 0 0 0 0
2020年9月 72 40 32 0 0 0 0
2020年10月 36 20 16 0 0 0 0
2020年11月 88 56 32 0 0 0 0
2020年12月 258 161 97 0 0 0 0
2021年1月 681 355 326 0 0 0 0
2021年2月 107 62 45 0 0 0 0
2021年3月 82 49 33 0 0 0 0
2021年4月 195 98 97 0 0 0 0
2021年5月 173 83 90 0 0 0 0
2021年6月 100 52 48 0 0 0 0
2021年7月 546 286 260 0 0 0 0
2021年8月 1690 920 770 0 0 0 0
2021年9月 341 175 166 0 0 0 0
2021年10月 9 6 3 0 0 0 0
2021年11月 8 7 1 0 0 0 0
2021年12月 16 5 11 0 0 0 0
2022年1月 2093 1106 987 0 0 0 0
2022年2月 6909 3404 3505 0 0 0 0
2022年3月 4917 2379 2538 0 0 0 0
2022年4月 2676 1310 1366 0 0 0 0
2022年5月 1488 756 732 0 0 0 0
2022年6月 788 378 410 0 0 0 0
2022年7月 10464 5166 5298 0 0 0 0
2022年8月 11703 5754 5949 0 0 0 0
2022年9月 3333 1567 1766 0 0 0 0
小計 48964 24308 24656 0 0 0 0
発生件数合計 1466494
発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 1 1 0 0 0 0 0
2020年2月 23 13 10 0 0 0 0
2020年3月 120 73 47 0 0 0 0
2020年4月 881 516 365 0 0 0 0
2020年5月 344 151 193 0 0 0 0
2020年6月 133 92 41 0 0 0 0
2020年7月 983 549 427 7 0 0 0
2020年8月 2474 1382 1092 0 0 0 0
2020年9月 1936 1046 890 0 0 0 0
2020年10月 1815 981 834 0 0 0 0
2020年11月 3844 2103 1741 0 0 0 0
2020年12月 8707 4832 3872 3 0 0 0
2021年1月 19501 10417 9084 0 0 0 0
2021年2月 4137 2069 2068 0 0 0 0
2021年3月 3171 1705 1466 0 0 0 0
2021年4月 5465 3063 2401 1 0 0 0
2021年5月 7981 4514 3467 0 0 0 0
2021年6月 5875 3261 2614 0 0 0 0
2021年7月 15958 9176 6782 0 0 0 0
2021年8月 64417 36406 28011 0 0 0 0
2021年9月 19824 11043 8781 0 0 0 0
2021年10月 1308 716 592 0 0 0 0
2021年11月 376 198 178 0 0 0 0
2021年12月 556 278 278 0 0 0 0
2022年1月 76666 40230 36431 5 0 0 0
2022年2月 205042 104919 100108 15 0 0 0
2022年3月 149854 75390 74462 2 0 0 0
2022年4月 100569 50680 49887 2 0 0 0
2022年5月 51952 26488 25464 0 0 0 0
2022年6月 26474 13303 13171 0 0 0 0
2022年7月 245936 123605 122321 10 0 0 0
2022年8月 330187 163062 167077 48 0 0 0
2022年9月 109984 54261 55709 14 0 0 0
合計 1466494 746523 719864 107 0 0 0