最終更新日時 2022/09/23
【 神奈川県 】 
患者_年代別 公表_年月日別  発生推移
[10歳未満]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 12 9 3 0 0 0 0
2020年5月 9 5 4 0 0 0 0
2020年6月 3 2 1 0 0 0 0
2020年7月 23 12 11 0 0 0 0
2020年8月 115 64 51 0 0 0 0
2020年9月 103 51 52 0 0 0 0
2020年10月 79 42 37 0 0 0 0
2020年11月 107 50 57 0 0 0 0
2020年12月 274 144 130 0 0 0 0
2021年1月 743 381 362 0 0 0 0
2021年2月 192 96 96 0 0 0 0
2021年3月 125 75 50 0 0 0 0
2021年4月 183 98 85 0 0 0 0
2021年5月 306 166 140 0 0 0 0
2021年6月 301 148 153 0 0 0 0
2021年7月 685 355 330 0 0 0 0
2021年8月 3993 2081 1912 0 0 0 0
2021年9月 1681 887 794 0 0 0 0
2021年10月 168 89 79 0 0 0 0
2021年11月 35 19 16 0 0 0 0
2021年12月 52 24 28 0 0 0 0
2022年1月 9242 4884 4357 1 0 0 0
2022年2月 33522 17898 15623 1 0 0 0
2022年3月 29059 15377 13681 1 0 0 0
2022年4月 17544 9138 8405 1 0 0 0
2022年5月 8350 4316 4034 0 0 0 0
2022年6月 4126 2117 2009 0 0 0 0
2022年7月 29761 15494 14266 1 0 0 0
2022年8月 40047 20435 19609 3 0 0 0
2022年9月 19081 9981 9099 1 0 0 0
合計 199921 104438 95474 9 0 0 0
[10代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 2 0 2 0 0 0 0
2020年4月 20 11 9 0 0 0 0
2020年5月 6 4 2 0 0 0 0
2020年6月 6 4 2 0 0 0 0
2020年7月 43 20 22 1 0 0 0
2020年8月 142 74 68 0 0 0 0
2020年9月 114 66 48 0 0 0 0
2020年10月 120 62 58 0 0 0 0
2020年11月 205 102 103 0 0 0 0
2020年12月 675 387 288 0 0 0 0
2021年1月 1322 719 603 0 0 0 0
2021年2月 219 127 92 0 0 0 0
2021年3月 222 120 102 0 0 0 0
2021年4月 457 264 193 0 0 0 0
2021年5月 763 469 294 0 0 0 0
2021年6月 533 280 253 0 0 0 0
2021年7月 1792 981 811 0 0 0 0
2021年8月 8066 4443 3623 0 0 0 0
2021年9月 2483 1349 1134 0 0 0 0
2021年10月 138 66 72 0 0 0 0
2021年11月 38 22 16 0 0 0 0
2021年12月 57 33 24 0 0 0 0
2022年1月 11163 6185 4977 1 0 0 0
2022年2月 27309 15530 11776 3 0 0 0
2022年3月 23735 13233 10502 0 0 0 0
2022年4月 15726 8514 7211 1 0 0 0
2022年5月 7871 4493 3378 0 0 0 0
2022年6月 3752 2047 1705 0 0 0 0
2022年7月 37240 19984 17256 0 0 0 0
2022年8月 33367 17358 16005 4 0 0 0
2022年9月 13020 6788 6231 1 0 0 0
合計 190606 103735 86860 11 0 0 0
[20代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 3 1 2 0 0 0 0
2020年3月 21 11 10 0 0 0 0
2020年4月 120 54 66 0 0 0 0
2020年5月 59 19 40 0 0 0 0
2020年6月 53 35 18 0 0 0 0
2020年7月 397 205 192 0 0 0 0
2020年8月 665 361 304 0 0 0 0
2020年9月 350 179 171 0 0 0 0
2020年10月 321 173 148 0 0 0 0
2020年11月 782 404 378 0 0 0 0
2020年12月 1824 982 842 0 0 0 0
2021年1月 4199 2240 1959 0 0 0 0
2021年2月 668 329 339 0 0 0 0
2021年3月 625 326 299 0 0 0 0
2021年4月 1380 804 576 0 0 0 0
2021年5月 1985 1091 894 0 0 0 0
2021年6月 1480 775 705 0 0 0 0
2021年7月 4621 2505 2116 0 0 0 0
2021年8月 17109 9677 7432 0 0 0 0
2021年9月 4431 2492 1939 0 0 0 0
2021年10月 275 156 119 0 0 0 0
2021年11月 77 50 27 0 0 0 0
2021年12月 100 49 51 0 0 0 0
2022年1月 18440 9575 8865 0 0 0 0
2022年2月 29452 14969 14480 3 0 0 0
2022年3月 21034 10643 10391 0 0 0 0
2022年4月 17975 9186 8789 0 0 0 0
2022年5月 9759 4996 4763 0 0 0 0
2022年6月 4559 2255 2304 0 0 0 0
2022年7月 42955 21193 21759 3 0 0 0
2022年8月 49141 24370 24765 6 0 0 0
2022年9月 13637 6630 7002 5 0 0 0
合計 248497 126735 121745 17 0 0 0
[30代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 1 1 0 0 0 0 0
2020年2月 2 1 1 0 0 0 0
2020年3月 18 11 7 0 0 0 0
2020年4月 138 86 52 0 0 0 0
2020年5月 54 28 26 0 0 0 0
2020年6月 29 25 4 0 0 0 0
2020年7月 157 99 58 0 0 0 0
2020年8月 370 207 163 0 0 0 0
2020年9月 245 150 95 0 0 0 0
2020年10月 247 139 108 0 0 0 0
2020年11月 554 332 222 0 0 0 0
2020年12月 1315 734 581 0 0 0 0
2021年1月 2808 1619 1189 0 0 0 0
2021年2月 568 304 264 0 0 0 0
2021年3月 449 268 181 0 0 0 0
2021年4月 776 478 298 0 0 0 0
2021年5月 1217 708 509 0 0 0 0
2021年6月 1002 599 403 0 0 0 0
2021年7月 2775 1723 1052 0 0 0 0
2021年8月 11217 6684 4533 0 0 0 0
2021年9月 3353 1950 1403 0 0 0 0
2021年10月 216 126 90 0 0 0 0
2021年11月 50 32 18 0 0 0 0
2021年12月 109 55 54 0 0 0 0
2022年1月 11638 6098 5540 0 0 0 0
2022年2月 31119 15285 15831 3 0 0 0
2022年3月 23000 10723 12277 0 0 0 0
2022年4月 16297 7812 8485 0 0 0 0
2022年5月 8522 4278 4244 0 0 0 0
2022年6月 4372 2158 2214 0 0 0 0
2022年7月 35472 17827 17644 1 0 0 0
2022年8月 45821 22917 22895 9 0 0 0
2022年9月 16180 7643 8537 0 0 0 0
合計 220091 111100 108978 13 0 0 0
[40代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 2 0 2 0 0 0 0
2020年3月 20 14 6 0 0 0 0
2020年4月 156 98 58 0 0 0 0
2020年5月 52 17 35 0 0 0 0
2020年6月 10 6 4 0 0 0 0
2020年7月 125 82 43 0 0 0 0
2020年8月 331 195 136 0 0 0 0
2020年9月 300 163 137 0 0 0 0
2020年10月 274 161 113 0 0 0 0
2020年11月 534 310 224 0 0 0 0
2020年12月 1463 881 582 0 0 0 0
2021年1月 2869 1645 1224 0 0 0 0
2021年2月 515 274 241 0 0 0 0
2021年3月 447 262 185 0 0 0 0
2021年4月 799 475 324 0 0 0 0
2021年5月 1288 766 522 0 0 0 0
2021年6月 978 602 376 0 0 0 0
2021年7月 2620 1605 1015 0 0 0 0
2021年8月 11052 6394 4658 0 0 0 0
2021年9月 3365 1901 1464 0 0 0 0
2021年10月 198 119 79 0 0 0 0
2021年11月 44 23 21 0 0 0 0
2021年12月 71 34 37 0 0 0 0
2022年1月 10973 5664 5308 1 0 0 0
2022年2月 33116 16252 16863 1 0 0 0
2022年3月 24331 11506 12824 1 0 0 0
2022年4月 15579 7421 8158 0 0 0 0
2022年5月 7704 3744 3960 0 0 0 0
2022年6月 4096 2008 2088 0 0 0 0
2022年7月 38316 18640 19676 0 0 0 0
2022年8月 50665 24827 25827 11 0 0 0
2022年9月 16775 8264 8508 3 0 0 0
合計 229068 114353 114698 17 0 0 0
[50代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 6 5 1 0 0 0 0
2020年3月 17 9 8 0 0 0 0
2020年4月 173 113 60 0 0 0 0
2020年5月 42 17 25 0 0 0 0
2020年6月 13 8 5 0 0 0 0
2020年7月 107 62 45 0 0 0 0
2020年8月 380 231 149 0 0 0 0
2020年9月 272 148 124 0 0 0 0
2020年10月 266 149 117 0 0 0 0
2020年11月 595 358 237 0 0 0 0
2020年12月 1284 767 517 0 0 0 0
2021年1月 2829 1559 1270 0 0 0 0
2021年2月 587 315 272 0 0 0 0
2021年3月 421 232 189 0 0 0 0
2021年4月 803 433 370 0 0 0 0
2021年5月 1090 637 453 0 0 0 0
2021年6月 815 466 349 0 0 0 0
2021年7月 2230 1320 910 0 0 0 0
2021年8月 8576 4871 3705 0 0 0 0
2021年9月 2609 1500 1109 0 0 0 0
2021年10月 101 56 45 0 0 0 0
2021年11月 29 13 16 0 0 0 0
2021年12月 62 32 30 0 0 0 0
2022年1月 7647 4021 3626 0 0 0 0
2022年2月 22002 11330 10670 2 0 0 0
2022年3月 14033 7086 6947 0 0 0 0
2022年4月 9226 4744 4482 0 0 0 0
2022年5月 4672 2319 2353 0 0 0 0
2022年6月 2582 1362 1220 0 0 0 0
2022年7月 29746 15163 14580 3 0 0 0
2022年8月 44290 22288 21996 6 0 0 0
2022年9月 13136 6562 6572 2 0 0 0
合計 170641 88176 82452 13 0 0 0
[60代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 3 2 1 0 0 0 0
2020年3月 17 14 3 0 0 0 0
2020年4月 113 75 38 0 0 0 0
2020年5月 21 10 11 0 0 0 0
2020年6月 10 7 3 0 0 0 0
2020年7月 65 41 24 0 0 0 0
2020年8月 196 112 84 0 0 0 0
2020年9月 175 97 78 0 0 0 0
2020年10月 168 98 70 0 0 0 0
2020年11月 362 207 155 0 0 0 0
2020年12月 729 409 320 0 0 0 0
2021年1月 1655 901 754 0 0 0 0
2021年2月 384 203 181 0 0 0 0
2021年3月 273 160 113 0 0 0 0
2021年4月 408 250 158 0 0 0 0
2021年5月 558 332 226 0 0 0 0
2021年6月 378 230 148 0 0 0 0
2021年7月 697 443 254 0 0 0 0
2021年8月 2390 1331 1059 0 0 0 0
2021年9月 890 505 385 0 0 0 0
2021年10月 62 39 23 0 0 0 0
2021年11月 16 11 5 0 0 0 0
2021年12月 35 24 11 0 0 0 0
2022年1月 3342 1845 1497 0 0 0 0
2022年2月 11459 5946 5511 2 0 0 0
2022年3月 6173 3151 3022 0 0 0 0
2022年4月 3605 1816 1789 0 0 0 0
2022年5月 2075 1073 1002 0 0 0 0
2022年6月 1309 647 662 0 0 0 0
2022年7月 14317 7360 6956 1 0 0 0
2022年8月 25483 13015 12465 3 0 0 0
2022年9月 7304 3628 3675 1 0 0 0
合計 84672 43982 40683 7 0 0 0
[70代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 2 1 1 0 0 0 0
2020年3月 14 8 6 0 0 0 0
2020年4月 87 43 44 0 0 0 0
2020年5月 38 24 14 0 0 0 0
2020年6月 4 2 2 0 0 0 0
2020年7月 35 17 18 0 0 0 0
2020年8月 144 79 65 0 0 0 0
2020年9月 223 116 107 0 0 0 0
2020年10月 198 107 91 0 0 0 0
2020年11月 393 215 178 0 0 0 0
2020年12月 598 333 265 0 0 0 0
2021年1月 1555 804 751 0 0 0 0
2021年2月 430 225 205 0 0 0 0
2021年3月 298 150 148 0 0 0 0
2021年4月 312 147 165 0 0 0 0
2021年5月 430 224 206 0 0 0 0
2021年6月 252 124 128 0 0 0 0
2021年7月 342 173 169 0 0 0 0
2021年8月 1094 539 555 0 0 0 0
2021年9月 557 284 273 0 0 0 0
2021年10月 63 29 34 0 0 0 0
2021年11月 19 9 10 0 0 0 0
2021年12月 27 12 15 0 0 0 0
2022年1月 2210 1178 1032 0 0 0 0
2022年2月 8495 4424 4071 0 0 0 0
2022年3月 4009 1997 2012 0 0 0 0
2022年4月 2265 1157 1108 0 0 0 0
2022年5月 1441 695 746 0 0 0 0
2022年6月 884 419 465 0 0 0 0
2022年7月 9871 4807 5064 0 0 0 0
2022年8月 20799 10249 10546 4 0 0 0
2022年9月 5634 2767 2867 0 0 0 0
合計 62723 31358 31361 4 0 0 0
[80代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年2月 5 3 2 0 0 0 0
2020年3月 5 4 1 0 0 0 0
2020年4月 50 25 25 0 0 0 0
2020年5月 41 21 20 0 0 0 0
2020年6月 3 1 2 0 0 0 0
2020年7月 24 11 13 0 0 0 0
2020年8月 94 51 43 0 0 0 0
2020年9月 115 61 54 0 0 0 0
2020年10月 113 40 73 0 0 0 0
2020年11月 244 109 135 0 0 0 0
2020年12月 376 153 223 0 0 0 0
2021年1月 1061 438 623 0 0 0 0
2021年2月 386 148 238 0 0 0 0
2021年3月 231 94 137 0 0 0 0
2021年4月 257 98 159 0 0 0 0
2021年5月 262 103 159 0 0 0 0
2021年6月 107 32 75 0 0 0 0
2021年7月 153 61 92 0 0 0 0
2021年8月 720 318 402 0 0 0 0
2021年9月 338 145 193 0 0 0 0
2021年10月 67 31 36 0 0 0 0
2021年11月 46 12 34 0 0 0 0
2021年12月 29 11 18 0 0 0 0
2022年1月 1432 623 809 0 0 0 0
2022年2月 5905 2550 3355 0 0 0 0
2022年3月 3077 1293 1784 0 0 0 0
2022年4月 1652 692 960 0 0 0 0
2022年5月 1029 423 606 0 0 0 0
2022年6月 547 233 314 0 0 0 0
2022年7月 5813 2472 3340 1 0 0 0
2022年8月 14429 5977 8450 2 0 0 0
2022年9月 3771 1618 2153 0 0 0 0
合計 42382 17851 24528 3 0 0 0
[90代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 2 0 2 0 0 0 0
2020年4月 11 1 10 0 0 0 0
2020年5月 21 6 15 0 0 0 0
2020年6月 2 2 0 0 0 0 0
2020年7月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 35 7 28 0 0 0 0
2020年9月 39 15 24 0 0 0 0
2020年10月 27 10 17 0 0 0 0
2020年11月 65 14 51 0 0 0 0
2020年12月 156 39 117 0 0 0 0
2021年1月 447 110 337 0 0 0 0
2021年2月 187 48 139 0 0 0 0
2021年3月 79 18 61 0 0 0 0
2021年4月 89 16 73 0 0 0 0
2021年5月 79 17 62 0 0 0 0
2021年6月 29 5 24 0 0 0 0
2021年7月 41 10 31 0 0 0 0
2021年8月 196 66 130 0 0 0 0
2021年9月 115 30 85 0 0 0 0
2021年10月 20 5 15 0 0 0 0
2021年11月 22 7 15 0 0 0 0
2021年12月 14 4 10 0 0 0 0
2022年1月 548 150 398 0 0 0 0
2022年2月 2567 713 1854 0 0 0 0
2022年3月 1336 357 979 0 0 0 0
2022年4月 666 187 479 0 0 0 0
2022年5月 504 148 356 0 0 0 0
2022年6月 243 56 187 0 0 0 0
2022年7月 2350 642 1708 0 0 0 0
2022年8月 5979 1606 4373 0 0 0 0
2022年9月 1392 373 1018 1 0 0 0
合計 17262 4662 12599 1 0 0 0
[100歳以上]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年5月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 2 1 1 0 0 0 0
2020年10月 2 0 2 0 0 0 0
2020年11月 2 1 1 0 0 0 0
2020年12月 9 2 7 0 0 0 0
2021年1月 12 1 11 0 0 0 0
2021年2月 1 0 1 0 0 0 0
2021年3月 1 0 1 0 0 0 0
2021年5月 2 0 2 0 0 0 0
2021年7月 2 0 2 0 0 0 0
2021年8月 3 2 1 0 0 0 0
2021年9月 2 0 2 0 0 0 0
2022年1月 20 3 17 0 0 0 0
2022年2月 69 10 59 0 0 0 0
2022年3月 45 9 36 0 0 0 0
2022年4月 26 8 18 0 0 0 0
2022年5月 19 1 18 0 0 0 0
2022年6月 4 1 3 0 0 0 0
2022年7月 81 16 65 0 0 0 0
2022年8月 166 20 146 0 0 0 0
2022年9月 54 7 47 0 0 0 0
合計 523 82 441 0 0 0 0
[不明]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 4 2 2 0 0 0 0
合計 4 2 2 0 0 0 0
[調査中]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2022年1月 11 4 5 2 0 0 0
2022年2月 27 12 15 0 0 0 0
2022年3月 21 15 6 0 0 0 0
2022年4月 8 5 3 0 0 0 0
2022年5月 6 2 4 0 0 0 0
2022年7月 14 7 7 0 0 0 0
合計 87 45 40 2 0 0 0
[非公表]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 6 0 0 6 0 0 0
2020年11月 1 1 0 0 0 0 0
2020年12月 4 1 0 3 0 0 0
2021年1月 1 0 1 0 0 0 0
2021年4月 1 0 0 1 0 0 0
2021年5月 1 1 0 0 0 0 0
2021年8月 1 0 1 0 0 0 0
2022年3月 1 0 1 0 0 0 0
合計 17 4 3 10 0 0 0
[全年代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年1月 1 1 0 0 0 0 0
2020年2月 23 13 10 0 0 0 0
2020年3月 120 73 47 0 0 0 0
2020年4月 881 516 365 0 0 0 0
2020年5月 344 151 193 0 0 0 0
2020年6月 133 92 41 0 0 0 0
2020年7月 983 549 427 7 0 0 0
2020年8月 2474 1382 1092 0 0 0 0
2020年9月 1936 1046 890 0 0 0 0
2020年10月 1815 981 834 0 0 0 0
2020年11月 3844 2103 1741 0 0 0 0
2020年12月 8707 4832 3872 3 0 0 0
2021年1月 19501 10417 9084 0 0 0 0
2021年2月 4137 2069 2068 0 0 0 0
2021年3月 3171 1705 1466 0 0 0 0
2021年4月 5465 3063 2401 1 0 0 0
2021年5月 7981 4514 3467 0 0 0 0
2021年6月 5875 3261 2614 0 0 0 0
2021年7月 15958 9176 6782 0 0 0 0
2021年8月 64417 36406 28011 0 0 0 0
2021年9月 19824 11043 8781 0 0 0 0
2021年10月 1308 716 592 0 0 0 0
2021年11月 376 198 178 0 0 0 0
2021年12月 556 278 278 0 0 0 0
2022年1月 76666 40230 36431 5 0 0 0
2022年2月 205042 104919 100108 15 0 0 0
2022年3月 149854 75390 74462 2 0 0 0
2022年4月 100569 50680 49887 2 0 0 0
2022年5月 51952 26488 25464 0 0 0 0
2022年6月 26474 13303 13171 0 0 0 0
2022年7月 245936 123605 122321 10 0 0 0
2022年8月 330187 163062 167077 48 0 0 0
2022年9月 109984 54261 55709 14 0 0 0
合計 1466494 746523 719864 107 0 0 0
          年代別発生発生状況推移
----------------------------------------------------------------------------
年月 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上 不明 調査中 非公表
2020年1月 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年2月 0 0 3 2 2 6 3 2 5 0 0 0 0 0
2020年3月 0 2 21 18 20 17 17 14 5 2 0 4 0 0
2020年4月 12 20 120 138 156 173 113 87 50 11 0 0 0 1
2020年5月 9 6 59 54 52 42 21 38 41 21 1 0 0 0
2020年6月 3 6 53 29 10 13 10 4 3 2 0 0 0 0
2020年7月 23 43 397 157 125 107 65 35 24 1 0 0 0 6
2020年8月 115 142 665 370 331 380 196 144 94 35 2 0 0 0
2020年9月 103 114 350 245 300 272 175 223 115 39 0 0 0 0
2020年10月 79 120 321 247 274 266 168 198 113 27 2 0 0 0
2020年11月 107 205 782 554 534 595 362 393 244 65 2 0 0 1
2020年12月 274 675 1824 1315 1463 1284 729 598 376 156 9 0 0 4
2021年1月 743 1322 4199 2808 2869 2829 1655 1555 1061 447 12 0 0 1
2021年2月 192 219 668 568 515 587 384 430 386 187 1 0 0 0
2021年3月 125 222 625 449 447 421 273 298 231 79 1 0 0 0
2021年4月 183 457 1380 776 799 803 408 312 257 89 0 0 0 1
2021年5月 306 763 1985 1217 1288 1090 558 430 262 79 2 0 0 1
2021年6月 301 533 1480 1002 978 815 378 252 107 29 0 0 0 0
2021年7月 685 1792 4621 2775 2620 2230 697 342 153 41 2 0 0 0
2021年8月 3993 8066 17109 11217 11052 8576 2390 1094 720 196 3 0 0 1
2021年9月 1681 2483 4431 3353 3365 2609 890 557 338 115 2 0 0 0
2021年10月 168 138 275 216 198 101 62 63 67 20 0 0 0 0
2021年11月 35 38 77 50 44 29 16 19 46 22 0 0 0 0
2021年12月 52 57 100 109 71 62 35 27 29 14 0 0 0 0
2022年1月 9242 11163 18440 11638 10973 7647 3342 2210 1432 548 20 0 11 0
2022年2月 33522 27309 29452 31119 33116 22002 11459 8495 5905 2567 69 0 27 0
2022年3月 29059 23735 21034 23000 24331 14033 6173 4009 3077 1336 45 0 21 1
2022年4月 17544 15726 17975 16297 15579 9226 3605 2265 1652 666 26 0 8 0
2022年5月 8350 7871 9759 8522 7704 4672 2075 1441 1029 504 19 0 6 0
2022年6月 4126 3752 4559 4372 4096 2582 1309 884 547 243 4 0 0 0
2022年7月 29761 37240 42955 35472 38316 29746 14317 9871 5813 2350 81 0 14 0
2022年8月 40047 33367 49141 45821 50665 44290 25483 20799 14429 5979 166 0 0 0
2022年9月 19081 13020 13637 16180 16775 13136 7304 5634 3771 1392 54 0 0 0
年代別合計 199921 190606 248497 220091 229068 170641 84672 62723 42382 17262 523 4 87 17
----------------------------------------------------------------------------
発生件数合計 1466494件
----------------------------------------------------------------------------