県内発生状況  最終更新日  2022/9/23 
【 群馬県 】 
患者_居住地別 年代別発生件数
みどり市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 929 484 443 0 0 2 0
10代 999 558 437 0 0 4 0
20代 675 330 339 0 0 6 0
30代 797 384 410 0 0 3 0
40代 863 407 452 0 0 4 0
50代 528 245 275 0 0 8 0
60代 362 171 186 0 0 5 0
70代 289 141 146 0 0 2 0
80代 193 75 118 0 0 0 0
90代 112 16 96 0 0 0 0
100代 4 1 3 0 0 0 0
調査中 3 1 2 0 0 0 0
小計 5754 2813 2907 0 0 34 0
伊勢崎保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 48 18 30 0 0 0 0
10代 27 12 14 0 0 1 0
20代 30 13 17 0 0 0 0
30代 35 22 13 0 0 0 0
40代 23 12 11 0 0 0 0
50代 18 12 6 0 0 0 0
60代 4 2 2 0 0 0 0
70代 3 1 2 0 0 0 0
90代 1 1 0 0 0 0 0
調査中 3 0 0 0 0 3 0
小計 192 93 95 0 0 4 0
伊勢崎市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 4805 2480 2317 0 0 8 0
10代 4764 2703 2053 0 0 8 0
20代 4795 2535 2253 0 0 7 0
30代 4611 2219 2388 0 0 4 0
40代 4416 2125 2289 0 0 2 0
50代 2629 1335 1293 0 0 1 0
60代 1377 710 665 0 0 2 0
70代 946 467 479 0 0 0 0
80代 557 253 304 0 0 0 0
90代 250 66 184 0 0 0 0
100代 9 0 9 0 0 0 0
調査中 8 3 2 0 0 3 0
小計 29167 14896 14236 0 0 35 0
利根沼田保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 1112 614 497 0 0 1 0
10代 1073 583 489 0 0 1 0
20代 862 440 422 0 0 0 0
30代 960 454 506 0 0 0 0
40代 946 411 535 0 0 0 0
50代 688 317 370 0 0 1 0
60代 616 297 318 0 0 1 0
70代 372 199 173 0 0 0 0
80代 276 112 164 0 0 0 0
90代 162 35 127 0 0 0 0
100代 10 0 10 0 0 0 0
調査中 14 9 4 0 0 1 0
小計 7091 3471 3615 0 0 5 0
前橋市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 6513 3397 3116 0 0 0 0
10代 5637 3139 2497 0 0 0 1
20代 5847 3004 2843 0 0 0 0
30代 6015 2875 3140 0 0 0 0
40代 5713 2698 3015 0 0 0 0
50代 3699 1779 1920 0 0 0 0
60代 2239 1077 1162 0 0 0 0
70代 1720 841 879 0 0 0 0
80代 1026 413 613 0 0 0 0
90代 448 124 324 0 0 0 0
100代 22 4 18 0 0 0 0
非公表 8 0 0 0 0 0 8
小計 38887 19351 19527 0 0 0 9
前橋市外
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
20代 1 1 0 0 0 0 0
小計 1 1 0 0 0 0 0
千代田町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 81 41 40 0 0 0 0
10代 103 63 40 0 0 0 0
20代 102 62 38 0 0 2 0
30代 91 43 47 0 0 1 0
40代 114 58 56 0 0 0 0
50代 67 31 36 0 0 0 0
60代 29 9 20 0 0 0 0
70代 23 12 11 0 0 0 0
80代 10 4 6 0 0 0 0
90代 3 0 3 0 0 0 0
100代 3 0 3 0 0 0 0
小計 626 323 300 0 0 3 0
吾妻保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 534 288 244 0 0 2 0
10代 489 268 221 0 0 0 0
20代 527 279 245 0 0 3 0
30代 572 262 308 0 0 2 0
40代 527 273 254 0 0 0 0
50代 496 238 256 0 0 2 0
60代 437 225 208 0 0 4 0
70代 297 150 146 0 0 1 0
80代 163 79 84 0 0 0 0
90代 68 21 47 0 0 0 0
100代 3 1 2 0 0 0 0
調査中 6 3 2 0 0 1 0
小計 4119 2087 2017 0 0 15 0
埼玉県
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
20代 1 0 1 0 0 0 0
30代 1 1 0 0 0 0 0
40代 2 0 2 0 0 0 0
70代 1 1 0 0 0 0 0
小計 5 2 3 0 0 0 0
大泉町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 642 343 298 0 0 1 0
10代 545 296 247 0 0 2 0
20代 754 400 353 0 0 1 0
30代 787 414 373 0 0 0 0
40代 691 341 347 0 0 3 0
50代 405 198 205 0 0 2 0
60代 200 90 110 0 0 0 0
70代 112 56 56 0 0 0 0
80代 56 23 33 0 0 0 0
90代 22 3 19 0 0 0 0
100代 1 0 1 0 0 0 0
調査中 12 7 3 0 0 2 0
小計 4227 2171 2045 0 0 11 0
太田市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 5164 2671 2475 0 1 17 0
10代 5065 2797 2251 0 0 17 0
20代 4734 2678 2046 0 0 10 0
30代 5162 2661 2490 0 0 11 0
40代 5103 2440 2646 0 1 16 0
50代 2855 1434 1415 0 0 6 0
60代 1423 682 736 0 1 4 0
70代 1338 678 658 0 0 2 0
80代 853 353 499 0 0 1 0
90代 325 71 253 0 0 1 0
100代 23 1 22 0 0 0 0
調査中 40 17 14 0 0 9 0
小計 32085 16483 15505 0 3 94 0
安中市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 800 401 399 0 0 0 0
10代 879 487 392 0 0 0 0
20代 595 299 296 0 0 0 0
30代 705 341 364 0 0 0 0
40代 705 317 388 0 0 0 0
50代 507 258 249 0 0 0 0
60代 354 160 194 0 0 0 0
70代 234 120 114 0 0 0 0
80代 105 47 58 0 0 0 0
90代 61 19 42 0 0 0 0
100代 5 0 5 0 0 0 0
小計 4950 2449 2501 0 0 0 0
富岡保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 774 415 357 0 0 2 0
10代 839 490 349 0 0 0 0
20代 796 409 387 0 0 0 0
30代 721 345 375 0 0 1 0
40代 802 373 428 0 0 1 0
50代 557 251 304 0 0 2 0
60代 414 198 216 0 0 0 0
70代 293 152 141 0 0 0 0
80代 261 111 149 0 0 1 0
90代 130 38 92 0 0 0 0
100代 4 0 4 0 0 0 0
調査中 32 6 5 0 0 21 0
小計 5623 2788 2807 0 0 28 0
富岡市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10代 1 0 1 0 0 0 0
20代 4 2 2 0 0 0 0
30代 2 1 1 0 0 0 0
40代 4 4 0 0 0 0 0
50代 3 0 3 0 0 0 0
60代 4 1 3 0 0 0 0
小計 18 8 10 0 0 0 0
明和町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 92 43 49 0 0 0 0
10代 93 60 33 0 0 0 0
20代 103 56 47 0 0 0 0
30代 132 58 74 0 0 0 0
40代 109 47 62 0 0 0 0
50代 54 31 23 0 0 0 0
60代 49 24 25 0 0 0 0
70代 25 12 13 0 0 0 0
80代 22 6 16 0 0 0 0
90代 7 3 4 0 0 0 0
100代 2 0 2 0 0 0 0
小計 688 340 348 0 0 0 0
東京都
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 1 0 1 0 0 0 0
20代 1 0 1 0 0 0 0
50代 1 0 1 0 0 0 0
60代 1 0 1 0 0 0 0
小計 4 0 4 0 0 0 0
板倉町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 100 61 39 0 0 0 0
10代 165 84 81 0 0 0 0
20代 123 71 52 0 0 0 0
30代 89 44 45 0 0 0 0
40代 124 62 62 0 0 0 0
50代 84 48 36 0 0 0 0
60代 62 29 33 0 0 0 0
70代 39 19 20 0 0 0 0
80代 9 3 6 0 0 0 0
90代 1 0 1 0 0 0 0
調査中 3 1 2 0 0 0 0
小計 799 422 377 0 0 0 0
栃木県
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
20代 2 0 2 0 0 0 0
30代 3 3 0 0 0 0 0
40代 1 0 1 0 0 0 0
50代 1 1 0 0 0 0 0
60代 3 3 0 0 0 0 0
70代 1 0 1 0 0 0 0
小計 11 7 4 0 0 0 0
桐生保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 335 179 148 0 0 8 0
10代 461 280 176 0 0 5 0
20代 275 149 124 0 1 1 0
30代 269 119 147 0 0 3 0
40代 322 130 189 0 0 3 0
50代 218 105 111 0 0 2 0
60代 106 48 57 0 0 1 0
70代 112 53 55 0 0 4 0
80代 86 26 60 0 0 0 0
90代 58 14 44 0 0 0 0
100代 4 1 3 0 0 0 0
調査中 8 3 3 0 0 2 0
小計 2254 1107 1117 0 1 29 0
桐生市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 1570 815 727 0 0 28 0
10代 1552 843 679 0 0 30 0
20代 1308 695 601 0 0 12 0
30代 1371 621 740 0 0 10 0
40代 1620 729 875 0 0 16 0
50代 1143 534 600 0 0 9 0
60代 748 349 387 0 0 12 0
70代 662 297 357 0 0 8 0
80代 418 167 251 0 0 0 0
90代 181 42 138 0 0 1 0
100代 8 0 7 0 0 1 0
調査中 18 7 4 0 0 7 0
小計 10599 5099 5366 0 0 134 0
沼田市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
30代 2 1 1 0 0 0 0
40代 1 0 1 0 0 0 0
小計 3 1 2 0 0 0 0
渋川保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 1030 510 518 0 0 2 0
10代 868 444 422 0 0 2 0
20代 753 383 369 0 0 1 0
30代 984 460 521 0 0 3 0
40代 961 452 505 0 0 4 0
50代 515 223 291 0 0 1 0
60代 315 146 169 0 0 0 0
70代 171 85 84 0 0 2 0
80代 101 43 56 0 0 2 0
90代 34 4 28 0 0 2 0
100代 3 0 3 0 0 0 0
調査中 14 10 3 0 0 1 0
小計 5749 2760 2969 0 0 20 0
渋川市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 754 392 362 0 0 0 0
10代 751 415 335 0 0 1 0
20代 687 352 334 0 0 1 0
30代 775 380 395 0 0 0 0
40代 778 369 409 0 0 0 0
50代 547 257 290 0 0 0 0
60代 501 241 260 0 0 0 0
70代 395 193 202 0 0 0 0
80代 250 103 147 0 0 0 0
90代 114 35 78 0 0 1 0
100代 2 0 2 0 0 0 0
小計 5554 2737 2814 0 0 3 0
玉村町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 731 403 327 0 0 1 0
10代 662 376 286 0 0 0 0
20代 685 331 354 0 0 0 0
30代 610 295 315 0 0 0 0
40代 594 279 315 0 0 0 0
50代 432 207 225 0 0 0 0
60代 270 131 139 0 0 0 0
70代 163 85 78 0 0 0 0
80代 46 19 27 0 0 0 0
90代 20 6 14 0 0 0 0
100代 1 1 0 0 0 0 0
調査中 1 0 1 0 0 0 0
小計 4215 2133 2081 0 0 1 0
甘楽町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
50代 1 0 1 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 0 0 0
草津町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
30代 1 0 1 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 0 0 0
藤岡保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 20 10 10 0 0 0 0
10代 19 11 8 0 0 0 0
20代 32 14 17 0 0 1 0
30代 21 12 8 0 0 1 0
40代 33 11 22 0 0 0 0
50代 26 16 10 0 0 0 0
60代 27 10 17 0 0 0 0
70代 29 14 15 0 0 0 0
80代 22 4 18 0 0 0 0
90代 18 5 13 0 0 0 0
調査中 3 1 2 0 0 0 0
小計 250 108 140 0 0 2 0
藤岡市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 1056 515 541 0 0 0 0
10代 1060 528 532 0 0 0 0
20代 882 424 458 0 0 0 0
30代 941 442 498 0 0 1 0
40代 971 422 549 0 0 0 0
50代 661 305 355 0 0 1 0
60代 402 188 214 0 0 0 0
70代 354 174 180 0 0 0 0
80代 235 93 142 0 0 0 0
90代 108 25 83 0 0 0 0
100代 2 0 2 0 0 0 0
調査中 1 0 1 0 0 0 0
小計 6673 3116 3555 0 0 2 0
邑楽町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 287 172 115 0 0 0 0
10代 234 128 105 0 0 1 0
20代 196 115 80 0 0 1 0
30代 283 150 132 0 0 1 0
40代 247 115 132 0 0 0 0
50代 178 103 75 0 0 0 0
60代 101 50 51 0 0 0 0
70代 66 27 39 0 0 0 0
80代 27 21 6 0 0 0 0
90代 9 3 6 0 0 0 0
100代 1 0 1 0 0 0 0
小計 1629 884 742 0 0 3 0
館林保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 1429 742 685 0 0 2 0
10代 1543 863 678 0 0 2 0
20代 1258 714 543 0 0 1 0
30代 1323 629 693 0 0 1 0
40代 1309 609 697 0 0 3 0
50代 777 383 393 0 0 1 0
60代 417 213 204 0 0 0 0
70代 257 128 129 0 0 0 0
80代 191 79 112 0 0 0 0
90代 91 24 67 0 0 0 0
100代 4 1 3 0 0 0 0
未記入 2 1 0 0 0 1 0
調査中 11 6 4 0 0 1 0
小計 8612 4392 4208 0 0 12 0
館林市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 686 370 314 0 0 2 0
10代 712 371 338 0 0 3 0
20代 728 410 317 0 0 1 0
30代 736 381 354 0 0 1 0
40代 848 413 434 0 0 1 0
50代 582 297 285 0 0 0 0
60代 318 171 146 0 0 1 0
70代 261 126 135 0 0 0 0
80代 127 57 70 0 0 0 0
90代 46 9 37 0 0 0 0
100代 1 0 1 0 0 0 0
調査中 12 7 5 0 0 0 0
小計 5057 2612 2436 0 0 9 0
高崎市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 7176 3772 3404 0 0 0 0
10代 6632 3614 3018 0 0 0 0
20代 6540 3323 3217 0 0 0 0
30代 6690 3196 3494 0 0 0 0
40代 6780 3222 3558 0 0 0 0
50代 4226 2119 2107 0 0 0 0
60代 2310 1134 1176 0 0 0 0
70代 1738 797 941 0 0 0 0
80代 1149 474 675 0 0 0 0
90代 39 12 27 0 0 0 0
90歳以上 508 138 370 0 0 0 0
100代 3 0 3 0 0 0 0
小計 43791 21801 21990 0 0 0 0
県外
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 295 145 149 0 0 1 0
10代 297 170 126 0 0 1 0
20代 595 341 251 0 0 3 0
30代 491 279 212 0 0 0 0
40代 485 245 239 0 0 1 0
50代 319 175 143 0 0 1 0
60代 234 121 112 0 0 1 0
70代 200 122 77 0 0 1 0
80代 155 64 91 0 0 0 0
90代 85 26 59 0 0 0 0
100代 4 1 3 0 0 0 0
調査中 33 6 7 0 0 20 0
小計 3193 1695 1469 0 0 29 0
不明
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10代 1 1 0 0 0 0 0
20代 1 1 0 0 0 0 0
30代 2 1 1 0 0 0 0
不明 7 0 0 7 0 0 0
小計 11 3 1 7 0 0 0
発生件数合計 231839
年代別性別 発生状況
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公表
10歳未満 36964 19281 17605 0 1 77 0
10代 35471 19584 15808 0 0 78 1
20代 33892 17831 16009 0 1 51 0
30代 35182 17093 18046 0 0 43 0
40代 35092 16564 18473 0 1 54 0
50代 22217 10902 11278 0 0 37 0
60代 13323 6480 6811 0 1 31 0
70代 10101 4950 5131 0 0 20 0
80代 6338 2629 3705 0 0 4 0
90代 2393 602 1786 0 0 5 0
90歳以上 508 138 370 0 0 0 0
100代 119 11 107 0 0 1 0
不明 7 0 0 7 0 0 0
未記入 2 1 0 0 0 1 0
調査中 222 87 64 0 0 71 0
非公表 8 0 0 0 0 0 8
合計 231839 116153 115193 7 4 473 9