県内発生状況  最終更新日  2022/9/23 
【 群馬県 】 
患者_居住地別 公表_年月日別  発生推移
不明
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 1 1 0 0 0 0 0
2021年7月 1 0 0 1 0 0 0
2021年8月 1 1 0 0 0 0 0
2022年3月 1 1 0 0 0 0 0
2022年4月 1 0 0 1 0 0 0
2022年5月 1 0 0 1 0 0 0
2022年6月 3 0 1 2 0 0 0
2022年7月 2 0 0 2 0 0 0
小計 11 3 1 7 0 0 0
みどり市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 2 1 1 0 0 0 0
2020年9月 1 1 0 0 0 0 0
2020年11月 29 14 15 0 0 0 0
2020年12月 41 19 22 0 0 0 0
2021年1月 40 23 17 0 0 0 0
2021年2月 8 5 3 0 0 0 0
2021年3月 16 7 9 0 0 0 0
2021年4月 9 7 2 0 0 0 0
2021年5月 27 14 13 0 0 0 0
2021年6月 2 1 1 0 0 0 0
2021年7月 11 6 5 0 0 0 0
2021年8月 158 87 71 0 0 0 0
2021年9月 30 13 17 0 0 0 0
2021年10月 17 9 8 0 0 0 0
2021年11月 12 7 5 0 0 0 0
2021年12月 24 18 6 0 0 0 0
2022年1月 279 135 144 0 0 0 0
2022年2月 674 331 343 0 0 0 0
2022年3月 515 266 249 0 0 0 0
2022年4月 229 110 119 0 0 0 0
2022年5月 251 119 132 0 0 0 0
2022年6月 92 47 45 0 0 0 0
2022年7月 719 347 366 0 0 6 0
2022年8月 1872 890 964 0 0 18 0
2022年9月 695 336 349 0 0 10 0
小計 5754 2813 2907 0 0 34 0
伊勢崎保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年7月 1 1 0 0 0 0 0
2020年8月 1 1 0 0 0 0 0
2020年9月 2 2 0 0 0 0 0
2020年10月 1 0 1 0 0 0 0
2021年1月 1 1 0 0 0 0 0
2021年3月 1 0 1 0 0 0 0
2021年5月 5 4 1 0 0 0 0
2021年8月 4 2 0 0 0 2 0
2022年1月 160 72 86 0 0 2 0
2022年7月 6 5 1 0 0 0 0
2022年8月 1 0 1 0 0 0 0
2022年9月 9 5 4 0 0 0 0
小計 192 93 95 0 0 4 0
伊勢崎市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 64 29 35 0 0 0 0
2020年5月 1 0 1 0 0 0 0
2020年6月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 6 3 3 0 0 0 0
2020年8月 34 17 17 0 0 0 0
2020年9月 66 37 29 0 0 0 0
2020年10月 32 18 14 0 0 0 0
2020年11月 58 30 28 0 0 0 0
2020年12月 256 139 117 0 0 0 0
2021年1月 231 120 111 0 0 0 0
2021年2月 176 99 77 0 0 0 0
2021年3月 94 52 42 0 0 0 0
2021年4月 168 103 65 0 0 0 0
2021年5月 300 159 140 0 0 1 0
2021年6月 27 18 9 0 0 0 0
2021年7月 77 46 31 0 0 0 0
2021年8月 1131 653 478 0 0 0 0
2021年9月 316 176 140 0 0 0 0
2021年10月 46 19 27 0 0 0 0
2021年11月 19 8 11 0 0 0 0
2021年12月 124 78 46 0 0 0 0
2022年1月 1999 1039 957 0 0 3 0
2022年2月 2652 1362 1289 0 0 1 0
2022年3月 2342 1211 1128 0 0 3 0
2022年4月 1857 928 928 0 0 1 0
2022年5月 1120 575 545 0 0 0 0
2022年6月 486 245 241 0 0 0 0
2022年7月 4144 2042 2100 0 0 2 0
2022年8月 7935 3982 3938 0 0 15 0
2022年9月 3402 1704 1689 0 0 9 0
不明 3 3 0 0 0 0 0
小計 29167 14896 14236 0 0 35 0
利根沼田保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 4 1 3 0 0 0 0
2020年7月 2 1 1 0 0 0 0
2020年8月 4 2 2 0 0 0 0
2020年10月 7 5 2 0 0 0 0
2020年11月 3 3 0 0 0 0 0
2020年12月 7 2 5 0 0 0 0
2021年1月 28 15 13 0 0 0 0
2021年2月 1 1 0 0 0 0 0
2021年4月 23 11 12 0 0 0 0
2021年5月 102 58 44 0 0 0 0
2021年6月 2 1 1 0 0 0 0
2021年7月 9 5 4 0 0 0 0
2021年8月 71 37 34 0 0 0 0
2021年9月 26 15 11 0 0 0 0
2021年10月 19 16 3 0 0 0 0
2021年12月 1 1 0 0 0 0 0
2022年1月 361 166 195 0 0 0 0
2022年2月 667 305 362 0 0 0 0
2022年3月 650 328 322 0 0 0 0
2022年4月 630 288 341 0 0 1 0
2022年5月 239 123 116 0 0 0 0
2022年6月 58 30 28 0 0 0 0
2022年7月 1053 512 541 0 0 0 0
2022年8月 2467 1233 1230 0 0 4 0
2022年9月 657 312 345 0 0 0 0
小計 7091 3471 3615 0 0 5 0
前橋市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 2 2 0 0 0 0 0
2020年4月 2 1 1 0 0 0 0
2020年7月 8 3 5 0 0 0 0
2020年8月 83 46 37 0 0 0 0
2020年9月 6 2 4 0 0 0 0
2020年10月 69 51 18 0 0 0 0
2020年11月 39 25 14 0 0 0 0
2020年12月 100 57 43 0 0 0 0
2021年1月 257 126 131 0 0 0 0
2021年2月 88 44 44 0 0 0 0
2021年3月 47 28 19 0 0 0 0
2021年4月 193 105 88 0 0 0 0
2021年5月 343 189 154 0 0 0 0
2021年6月 60 38 22 0 0 0 0
2021年7月 158 87 71 0 0 0 0
2021年8月 769 442 327 0 0 0 0
2021年9月 215 110 105 0 0 0 0
2021年10月 17 9 8 0 0 0 0
2021年11月 4 2 2 0 0 0 0
2021年12月 23 13 10 0 0 0 0
2022年1月 2270 1119 1151 0 0 0 0
2022年2月 3576 1718 1856 0 0 0 2
2022年3月 2294 1169 1125 0 0 0 0
2022年4月 2370 1195 1174 0 0 0 1
2022年5月 1888 871 1017 0 0 0 0
2022年6月 754 360 394 0 0 0 0
2022年7月 6053 3017 3036 0 0 0 0
2022年8月 12398 6106 6292 0 0 0 0
2022年9月 4795 2416 2379 0 0 0 0
非公表 6 0 0 0 0 0 6
小計 38887 19351 19527 0 0 0 9
前橋市外
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年8月 1 1 0 0 0 0 0
小計 1 1 0 0 0 0 0
千代田町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年10月 1 0 1 0 0 0 0
2020年12月 1 0 1 0 0 0 0
2021年7月 5 3 2 0 0 0 0
2021年8月 8 6 2 0 0 0 0
2021年9月 3 2 1 0 0 0 0
2022年1月 9 6 3 0 0 0 0
2022年4月 37 19 18 0 0 0 0
2022年5月 42 24 18 0 0 0 0
2022年6月 19 10 9 0 0 0 0
2022年7月 58 32 26 0 0 0 0
2022年8月 336 164 170 0 0 2 0
2022年9月 107 57 49 0 0 1 0
小計 626 323 300 0 0 3 0
吾妻保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年7月 2 2 0 0 0 0 0
2020年8月 1 0 1 0 0 0 0
2020年11月 1 0 1 0 0 0 0
2020年12月 27 15 12 0 0 0 0
2021年1月 25 16 9 0 0 0 0
2021年2月 31 23 8 0 0 0 0
2021年3月 7 5 2 0 0 0 0
2021年4月 1 1 0 0 0 0 0
2021年5月 21 11 10 0 0 0 0
2021年6月 5 2 3 0 0 0 0
2021年7月 5 4 1 0 0 0 0
2021年8月 57 34 23 0 0 0 0
2021年9月 31 19 12 0 0 0 0
2021年12月 2 1 1 0 0 0 0
2022年1月 268 131 137 0 0 0 0
2022年2月 391 186 205 0 0 0 0
2022年3月 323 175 148 0 0 0 0
2022年4月 157 89 68 0 0 0 0
2022年5月 139 72 67 0 0 0 0
2022年6月 53 28 25 0 0 0 0
2022年7月 623 317 306 0 0 0 0
2022年8月 1207 578 629 0 0 0 0
2022年9月 742 378 349 0 0 15 0
小計 4119 2087 2017 0 0 15 0
埼玉県
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年8月 1 1 0 0 0 0 0
2020年10月 4 1 3 0 0 0 0
小計 5 2 3 0 0 0 0
大泉町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 5 2 3 0 0 0 0
2020年7月 1 1 0 0 0 0 0
2020年8月 4 2 2 0 0 0 0
2020年9月 72 43 29 0 0 0 0
2020年10月 20 12 8 0 0 0 0
2020年11月 14 9 5 0 0 0 0
2020年12月 46 24 22 0 0 0 0
2021年1月 132 66 66 0 0 0 0
2021年2月 58 24 34 0 0 0 0
2021年3月 31 16 15 0 0 0 0
2021年4月 23 15 8 0 0 0 0
2021年5月 33 15 18 0 0 0 0
2021年6月 8 4 4 0 0 0 0
2021年7月 32 17 15 0 0 0 0
2021年8月 187 102 85 0 0 0 0
2021年9月 61 33 28 0 0 0 0
2021年10月 2 1 1 0 0 0 0
2021年11月 11 8 3 0 0 0 0
2021年12月 49 28 21 0 0 0 0
2022年1月 185 98 87 0 0 0 0
2022年4月 221 122 99 0 0 0 0
2022年5月 191 102 89 0 0 0 0
2022年6月 66 39 27 0 0 0 0
2022年7月 422 186 234 0 0 2 0
2022年8月 1683 866 810 0 0 7 0
2022年9月 670 336 332 0 0 2 0
小計 4227 2171 2045 0 0 11 0
太田市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 6 2 4 0 0 0 0
2020年4月 5 3 2 0 0 0 0
2020年7月 8 7 1 0 0 0 0
2020年8月 35 20 15 0 0 0 0
2020年9月 50 33 17 0 0 0 0
2020年10月 24 15 9 0 0 0 0
2020年11月 51 29 22 0 0 0 0
2020年12月 200 109 91 0 0 0 0
2021年1月 256 134 122 0 0 0 0
2021年2月 82 47 35 0 0 0 0
2021年3月 147 85 62 0 0 0 0
2021年4月 161 98 63 0 0 0 0
2021年5月 178 103 75 0 0 0 0
2021年6月 25 15 10 0 0 0 0
2021年7月 180 117 63 0 0 0 0
2021年8月 1273 741 531 0 0 1 0
2021年9月 243 122 121 0 0 0 0
2021年10月 52 34 18 0 0 0 0
2021年11月 28 17 11 0 0 0 0
2021年12月 153 99 54 0 0 0 0
2022年1月 1932 1001 928 0 0 3 0
2022年2月 2713 1350 1357 0 0 6 0
2022年3月 3331 1686 1640 0 1 4 0
2022年4月 1895 918 977 0 0 0 0
2022年5月 1213 625 588 0 0 0 0
2022年6月 524 263 261 0 0 0 0
2022年7月 4905 2439 2427 0 2 37 0
2022年8月 8885 4494 4356 0 0 35 0
2022年9月 3530 1877 1645 0 0 8 0
小計 32085 16483 15505 0 3 94 0
安中市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 2 2 0 0 0 0 0
2020年6月 1 0 1 0 0 0 0
2020年7月 1 1 0 0 0 0 0
2020年8月 2 1 1 0 0 0 0
2020年9月 3 2 1 0 0 0 0
2020年12月 12 5 7 0 0 0 0
2021年1月 13 7 6 0 0 0 0
2021年2月 1 1 0 0 0 0 0
2021年3月 7 4 3 0 0 0 0
2021年4月 31 21 10 0 0 0 0
2021年5月 49 27 22 0 0 0 0
2021年6月 5 3 2 0 0 0 0
2021年7月 8 7 1 0 0 0 0
2021年8月 86 45 41 0 0 0 0
2021年9月 16 8 8 0 0 0 0
2021年10月 2 1 1 0 0 0 0
2021年12月 2 1 1 0 0 0 0
2022年1月 258 149 109 0 0 0 0
2022年2月 300 146 154 0 0 0 0
2022年3月 320 161 159 0 0 0 0
2022年4月 233 119 114 0 0 0 0
2022年5月 236 116 120 0 0 0 0
2022年6月 50 32 18 0 0 0 0
2022年7月 1160 578 582 0 0 0 0
2022年8月 1695 810 885 0 0 0 0
2022年9月 457 202 255 0 0 0 0
小計 4950 2449 2501 0 0 0 0
富岡保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年6月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 2 0 2 0 0 0 0
2020年10月 13 8 5 0 0 0 0
2020年11月 2 1 1 0 0 0 0
2020年12月 10 5 5 0 0 0 0
2021年1月 6 3 3 0 0 0 0
2021年2月 1 0 1 0 0 0 0
2021年3月 1 0 1 0 0 0 0
2021年4月 48 31 17 0 0 0 0
2021年5月 43 22 20 0 0 1 0
2021年6月 2 1 1 0 0 0 0
2021年7月 4 3 1 0 0 0 0
2021年8月 109 57 52 0 0 0 0
2021年9月 13 10 3 0 0 0 0
2021年10月 1 1 0 0 0 0 0
2021年12月 2 1 1 0 0 0 0
2022年1月 449 227 222 0 0 0 0
2022年2月 644 284 342 0 0 18 0
2022年3月 261 137 124 0 0 0 0
2022年4月 255 124 131 0 0 0 0
2022年5月 183 104 79 0 0 0 0
2022年6月 65 28 37 0 0 0 0
2022年7月 904 472 429 0 0 3 0
2022年8月 1882 904 972 0 0 6 0
2022年9月 722 365 357 0 0 0 0
小計 5623 2788 2807 0 0 28 0
富岡市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 2 0 2 0 0 0 0
2020年4月 10 7 3 0 0 0 0
2020年8月 1 0 1 0 0 0 0
2020年12月 5 1 4 0 0 0 0
小計 18 8 10 0 0 0 0
明和町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年11月 2 1 1 0 0 0 0
2020年12月 3 3 0 0 0 0 0
2021年1月 1 0 1 0 0 0 0
2021年2月 3 0 3 0 0 0 0
2021年8月 1 1 0 0 0 0 0
2021年9月 2 2 0 0 0 0 0
2022年1月 5 3 2 0 0 0 0
2022年4月 30 20 10 0 0 0 0
2022年5月 35 19 16 0 0 0 0
2022年6月 47 17 30 0 0 0 0
2022年7月 63 35 28 0 0 0 0
2022年8月 342 167 175 0 0 0 0
2022年9月 154 72 82 0 0 0 0
小計 688 340 348 0 0 0 0
東京都
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 3 0 3 0 0 0 0
2020年9月 1 0 1 0 0 0 0
小計 4 0 4 0 0 0 0
板倉町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年12月 3 1 2 0 0 0 0
2021年4月 7 4 3 0 0 0 0
2021年5月 1 1 0 0 0 0 0
2021年7月 1 0 1 0 0 0 0
2021年8月 12 11 1 0 0 0 0
2022年1月 6 4 2 0 0 0 0
2022年4月 25 12 13 0 0 0 0
2022年5月 71 44 27 0 0 0 0
2022年6月 11 4 7 0 0 0 0
2022年7月 150 76 74 0 0 0 0
2022年8月 389 193 196 0 0 0 0
2022年9月 123 72 51 0 0 0 0
小計 799 422 377 0 0 0 0
栃木県
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 1 0 1 0 0 0 0
2020年5月 1 1 0 0 0 0 0
2020年8月 1 0 1 0 0 0 0
2020年9月 1 0 1 0 0 0 0
2020年10月 3 3 0 0 0 0 0
2020年11月 4 3 1 0 0 0 0
小計 11 7 4 0 0 0 0
桐生保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年8月 6 4 2 0 0 0 0
2020年9月 1 0 1 0 0 0 0
2021年5月 2 2 0 0 0 0 0
2021年7月 3 0 3 0 0 0 0
2021年8月 4 0 4 0 0 0 0
2021年12月 1 0 0 0 0 1 0
2022年1月 70 35 35 0 0 0 0
2022年2月 237 106 131 0 0 0 0
2022年3月 342 156 185 0 0 1 0
2022年4月 234 115 119 0 0 0 0
2022年5月 38 22 16 0 0 0 0
2022年6月 2 1 1 0 0 0 0
2022年7月 1299 660 611 0 1 27 0
2022年8月 13 6 7 0 0 0 0
2022年9月 2 0 2 0 0 0 0
小計 2254 1107 1117 0 1 29 0
桐生市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 2 2 0 0 0 0 0
2020年7月 1 1 0 0 0 0 0
2020年8月 2 1 1 0 0 0 0
2020年9月 4 2 2 0 0 0 0
2020年10月 4 2 2 0 0 0 0
2020年11月 43 22 21 0 0 0 0
2020年12月 111 52 59 0 0 0 0
2021年1月 64 33 31 0 0 0 0
2021年2月 24 14 10 0 0 0 0
2021年3月 24 13 11 0 0 0 0
2021年4月 34 19 15 0 0 0 0
2021年5月 52 29 23 0 0 0 0
2021年6月 7 2 5 0 0 0 0
2021年7月 30 16 14 0 0 0 0
2021年8月 242 137 105 0 0 0 0
2021年9月 52 32 20 0 0 0 0
2021年10月 24 10 14 0 0 0 0
2021年11月 23 13 10 0 0 0 0
2021年12月 47 19 28 0 0 0 0
2022年1月 555 281 274 0 0 0 0
2022年2月 837 390 447 0 0 0 0
2022年3月 841 438 403 0 0 0 0
2022年4月 635 290 345 0 0 0 0
2022年5月 433 206 227 0 0 0 0
2022年6月 151 76 75 0 0 0 0
2022年7月 1024 439 560 0 0 25 0
2022年8月 3938 1891 1954 0 0 93 0
2022年9月 1395 669 710 0 0 16 0
小計 10599 5099 5366 0 0 134 0
沼田市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 3 1 2 0 0 0 0
小計 3 1 2 0 0 0 0
渋川保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 1 1 0 0 0 0 0
2020年8月 3 0 3 0 0 0 0
2020年9月 1 1 0 0 0 0 0
2020年11月 1 0 1 0 0 0 0
2020年12月 6 5 1 0 0 0 0
2021年1月 8 5 3 0 0 0 0
2021年2月 13 10 3 0 0 0 0
2021年3月 3 2 1 0 0 0 0
2021年4月 16 7 9 0 0 0 0
2021年5月 12 6 6 0 0 0 0
2021年6月 3 1 2 0 0 0 0
2021年7月 7 4 3 0 0 0 0
2021年8月 65 34 31 0 0 0 0
2021年9月 6 2 4 0 0 0 0
2021年11月 1 1 0 0 0 0 0
2021年12月 3 2 1 0 0 0 0
2022年1月 196 91 105 0 0 0 0
2022年2月 262 138 124 0 0 0 0
2022年3月 197 97 100 0 0 0 0
2022年4月 242 110 132 0 0 0 0
2022年5月 226 101 125 0 0 0 0
2022年6月 83 32 51 0 0 0 0
2022年7月 854 414 440 0 0 0 0
2022年8月 2828 1330 1480 0 0 18 0
2022年9月 711 365 344 0 0 2 0
小計 5749 2760 2969 0 0 20 0
渋川市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 2 0 2 0 0 0 0
2020年8月 4 4 0 0 0 0 0
2020年9月 2 1 1 0 0 0 0
2020年10月 1 0 1 0 0 0 0
2020年11月 2 2 0 0 0 0 0
2020年12月 32 19 13 0 0 0 0
2021年1月 18 11 7 0 0 0 0
2021年2月 11 7 4 0 0 0 0
2021年3月 3 1 2 0 0 0 0
2021年4月 9 5 4 0 0 0 0
2021年5月 40 21 19 0 0 0 0
2021年6月 3 2 1 0 0 0 0
2021年7月 22 7 15 0 0 0 0
2021年8月 85 47 38 0 0 0 0
2021年9月 35 17 18 0 0 0 0
2021年10月 1 0 1 0 0 0 0
2021年12月 9 5 4 0 0 0 0
2022年1月 236 125 111 0 0 0 0
2022年2月 429 203 226 0 0 0 0
2022年3月 417 199 218 0 0 0 0
2022年4月 365 169 196 0 0 0 0
2022年5月 299 148 151 0 0 0 0
2022年6月 256 118 138 0 0 0 0
2022年7月 1122 554 566 0 0 2 0
2022年8月 1566 800 765 0 0 1 0
2022年9月 585 272 313 0 0 0 0
小計 5554 2737 2814 0 0 3 0
玉村町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 1 1 0 0 0 0 0
2020年4月 5 2 3 0 0 0 0
2020年7月 2 1 1 0 0 0 0
2020年8月 2 1 1 0 0 0 0
2020年9月 4 3 1 0 0 0 0
2020年10月 1 0 1 0 0 0 0
2020年11月 1 0 1 0 0 0 0
2020年12月 11 10 1 0 0 0 0
2021年1月 29 15 14 0 0 0 0
2021年2月 4 2 2 0 0 0 0
2021年3月 3 3 0 0 0 0 0
2021年4月 14 3 11 0 0 0 0
2021年5月 30 18 12 0 0 0 0
2021年7月 5 3 2 0 0 0 0
2021年8月 94 52 42 0 0 0 0
2021年9月 31 15 16 0 0 0 0
2021年12月 2 2 0 0 0 0 0
2022年1月 259 134 124 0 0 1 0
2022年2月 440 222 218 0 0 0 0
2022年3月 304 150 154 0 0 0 0
2022年4月 269 131 138 0 0 0 0
2022年5月 169 93 76 0 0 0 0
2022年6月 41 16 25 0 0 0 0
2022年7月 707 349 358 0 0 0 0
2022年8月 1268 643 625 0 0 0 0
2022年9月 519 264 255 0 0 0 0
小計 4215 2133 2081 0 0 1 0
甘楽町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 1 0 1 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 0 0 0
県外
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年8月 1 1 0 0 0 0 0
2020年10月 1 1 0 0 0 0 0
2020年11月 7 6 1 0 0 0 0
2020年12月 17 16 1 0 0 0 0
2021年1月 43 25 18 0 0 0 0
2021年2月 11 9 2 0 0 0 0
2021年3月 6 5 1 0 0 0 0
2021年4月 10 8 2 0 0 0 0
2021年5月 19 15 4 0 0 0 0
2021年6月 4 3 1 0 0 0 0
2021年7月 54 30 24 0 0 0 0
2021年8月 193 123 70 0 0 0 0
2021年9月 35 28 7 0 0 0 0
2021年10月 8 6 2 0 0 0 0
2021年12月 18 13 5 0 0 0 0
2022年1月 153 85 55 0 0 13 0
2022年2月 351 188 163 0 0 0 0
2022年3月 330 164 165 0 0 1 0
2022年4月 227 111 111 0 0 5 0
2022年5月 97 58 39 0 0 0 0
2022年6月 36 18 18 0 0 0 0
2022年7月 366 187 176 0 0 3 0
2022年8月 927 446 476 0 0 5 0
2022年9月 279 149 128 0 0 2 0
小計 3193 1695 1469 0 0 29 0
草津町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年9月 1 0 1 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 0 0 0
藤岡保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年12月 1 1 0 0 0 0 0
2021年1月 2 1 1 0 0 0 0
2022年1月 4 3 1 0 0 0 0
2022年2月 11 7 4 0 0 0 0
2022年3月 2 0 2 0 0 0 0
2022年4月 4 1 3 0 0 0 0
2022年5月 4 2 2 0 0 0 0
2022年7月 45 22 21 0 0 2 0
2022年8月 132 53 79 0 0 0 0
2022年9月 45 18 27 0 0 0 0
小計 250 108 140 0 0 2 0
藤岡市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 2 1 1 0 0 0 0
2020年8月 7 4 3 0 0 0 0
2020年9月 2 1 1 0 0 0 0
2020年10月 2 1 1 0 0 0 0
2020年11月 8 4 4 0 0 0 0
2020年12月 14 8 6 0 0 0 0
2021年1月 54 23 31 0 0 0 0
2021年2月 29 10 19 0 0 0 0
2021年3月 11 5 6 0 0 0 0
2021年4月 39 21 18 0 0 0 0
2021年5月 41 28 13 0 0 0 0
2021年6月 12 2 10 0 0 0 0
2021年7月 11 4 7 0 0 0 0
2021年8月 74 40 34 0 0 0 0
2021年9月 34 20 14 0 0 0 0
2021年10月 4 3 1 0 0 0 0
2021年12月 2 1 1 0 0 0 0
2022年1月 337 149 188 0 0 0 0
2022年2月 414 186 228 0 0 0 0
2022年3月 570 254 316 0 0 0 0
2022年4月 495 243 252 0 0 0 0
2022年5月 268 133 135 0 0 0 0
2022年6月 54 30 24 0 0 0 0
2022年7月 1368 626 742 0 0 0 0
2022年8月 2175 1006 1168 0 0 1 0
2022年9月 646 313 332 0 0 1 0
小計 6673 3116 3555 0 0 2 0
邑楽町
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年9月 7 3 4 0 0 0 0
2020年10月 3 1 2 0 0 0 0
2020年11月 2 2 0 0 0 0 0
2020年12月 13 10 3 0 0 0 0
2021年1月 7 5 2 0 0 0 0
2021年2月 1 1 0 0 0 0 0
2021年3月 1 1 0 0 0 0 0
2021年5月 4 2 2 0 0 0 0
2021年7月 3 3 0 0 0 0 0
2021年8月 24 16 8 0 0 0 0
2021年9月 20 12 8 0 0 0 0
2021年10月 4 3 1 0 0 0 0
2021年12月 3 2 1 0 0 0 0
2022年1月 22 16 6 0 0 0 0
2022年4月 110 60 50 0 0 0 0
2022年5月 65 36 29 0 0 0 0
2022年6月 62 31 31 0 0 0 0
2022年7月 207 114 93 0 0 0 0
2022年8月 774 406 366 0 0 2 0
2022年9月 297 160 136 0 0 1 0
小計 1629 884 742 0 0 3 0
館林保健所管内
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年8月 2 2 0 0 0 0 0
2020年9月 3 1 2 0 0 0 0
2020年11月 20 8 12 0 0 0 0
2020年12月 72 37 35 0 0 0 0
2021年1月 60 23 37 0 0 0 0
2021年2月 12 6 6 0 0 0 0
2021年3月 36 14 21 0 0 1 0
2021年4月 26 15 11 0 0 0 0
2021年5月 46 30 15 0 0 1 0
2021年6月 5 1 4 0 0 0 0
2021年7月 74 42 32 0 0 0 0
2021年8月 566 311 253 0 0 2 0
2021年9月 69 36 33 0 0 0 0
2021年10月 3 2 1 0 0 0 0
2021年11月 4 2 2 0 0 0 0
2021年12月 6 6 0 0 0 0 0
2022年1月 1057 542 515 0 0 0 0
2022年2月 2600 1305 1294 0 0 1 0
2022年3月 2086 1065 1021 0 0 0 0
2022年4月 374 192 182 0 0 0 0
2022年5月 28 14 14 0 0 0 0
2022年6月 2 1 1 0 0 0 0
2022年7月 1444 728 709 0 0 7 0
2022年8月 10 5 5 0 0 0 0
2022年9月 7 4 3 0 0 0 0
小計 8612 4392 4208 0 0 12 0
館林市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 1 0 1 0 0 0 0
2020年4月 2 1 1 0 0 0 0
2020年7月 1 1 0 0 0 0 0
2020年9月 3 2 1 0 0 0 0
2020年10月 2 1 1 0 0 0 0
2020年11月 8 4 4 0 0 0 0
2020年12月 59 31 28 0 0 0 0
2021年1月 33 18 15 0 0 0 0
2021年2月 14 10 4 0 0 0 0
2021年3月 3 1 2 0 0 0 0
2021年4月 30 16 14 0 0 0 0
2021年5月 16 11 5 0 0 0 0
2021年6月 1 1 0 0 0 0 0
2021年7月 25 13 12 0 0 0 0
2021年8月 151 91 60 0 0 0 0
2021年9月 59 38 21 0 0 0 0
2021年10月 2 2 0 0 0 0 0
2021年12月 2 2 0 0 0 0 0
2022年1月 72 33 39 0 0 0 0
2022年4月 322 185 137 0 0 0 0
2022年5月 291 153 138 0 0 0 0
2022年6月 99 44 55 0 0 0 0
2022年7月 735 362 373 0 0 0 0
2022年8月 2309 1191 1111 0 0 7 0
2022年9月 817 401 414 0 0 2 0
小計 5057 2612 2436 0 0 9 0
高崎市
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 1 1 0 0 0 0 0
2020年4月 17 10 7 0 0 0 0
2020年5月 1 1 0 0 0 0 0
2020年6月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 4 4 0 0 0 0 0
2020年8月 52 33 19 0 0 0 0
2020年9月 33 18 15 0 0 0 0
2020年10月 8 5 3 0 0 0 0
2020年11月 24 18 6 0 0 0 0
2020年12月 68 43 25 0 0 0 0
2021年1月 246 134 112 0 0 0 0
2021年2月 60 34 26 0 0 0 0
2021年3月 73 36 37 0 0 0 0
2021年4月 222 140 82 0 0 0 0
2021年5月 381 206 175 0 0 0 0
2021年6月 27 12 15 0 0 0 0
2021年7月 136 79 57 0 0 0 0
2021年8月 830 457 373 0 0 0 0
2021年9月 187 109 78 0 0 0 0
2021年10月 11 7 4 0 0 0 0
2021年11月 5 3 2 0 0 0 0
2021年12月 25 18 7 0 0 0 0
2022年1月 2864 1334 1530 0 0 0 0
2022年2月 3866 1865 2001 0 0 0 0
2022年3月 2956 1530 1426 0 0 0 0
2022年4月 2955 1459 1496 0 0 0 0
2022年5月 2291 1129 1162 0 0 0 0
2022年6月 831 408 423 0 0 0 0
2022年7月 7757 3942 3815 0 0 0 0
2022年8月 13520 6614 6906 0 0 0 0
2022年9月 4338 2150 2188 0 0 0 0
調査中 1 1 0 0 0 0 0
小計 43791 21801 21990 0 0 0 0
発生件数合計 231839
発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
