県内発生状況  最終更新日  2022/9/23 
【 群馬県 】 
患者_年代別 公表_年月日別  発生推移
[10歳未満]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 2 1 1 0 0 0 0
2020年7月 2 2 0 0 0 0 0
2020年8月 10 8 2 0 0 0 0
2020年9月 30 20 10 0 0 0 0
2020年10月 3 1 2 0 0 0 0
2020年11月 8 4 4 0 0 0 0
2020年12月 38 20 18 0 0 0 0
2021年1月 94 52 42 0 0 0 0
2021年2月 42 23 19 0 0 0 0
2021年3月 24 11 13 0 0 0 0
2021年4月 46 27 19 0 0 0 0
2021年5月 104 57 47 0 0 0 0
2021年6月 10 2 8 0 0 0 0
2021年7月 55 23 32 0 0 0 0
2021年8月 521 291 230 0 0 0 0
2021年9月 164 84 80 0 0 0 0
2021年10月 13 7 6 0 0 0 0
2021年11月 5 2 3 0 0 0 0
2021年12月 24 15 9 0 0 0 0
2022年1月 2045 1030 1013 0 0 2 0
2022年2月 3925 2055 1867 0 0 3 0
2022年3月 3668 1899 1766 0 0 3 0
2022年4月 2749 1436 1313 0 0 0 0
2022年5月 1943 1016 927 0 0 0 0
2022年6月 759 375 384 0 0 0 0
2022年7月 5958 3085 2852 0 1 20 0
2022年8月 10023 5179 4806 0 0 38 0
2022年9月 4699 2556 2132 0 0 11 0
合計 36964 19281 17605 0 1 77 0
[10代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 3 3 0 0 0 0 0
2020年6月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 2 1 1 0 0 0 0
2020年8月 19 11 8 0 0 0 0
2020年9月 22 10 12 0 0 0 0
2020年10月 8 5 3 0 0 0 0
2020年11月 22 17 5 0 0 0 0
2020年12月 91 56 35 0 0 0 0
2021年1月 147 81 66 0 0 0 0
2021年2月 62 38 24 0 0 0 0
2021年3月 52 34 18 0 0 0 0
2021年4月 96 53 43 0 0 0 0
2021年5月 122 73 49 0 0 0 0
2021年6月 15 6 9 0 0 0 0
2021年7月 72 38 34 0 0 0 0
2021年8月 915 468 447 0 0 0 0
2021年9月 172 96 76 0 0 0 0
2021年10月 10 0 10 0 0 0 0
2021年11月 11 7 4 0 0 0 0
2021年12月 52 31 21 0 0 0 0
2022年1月 2502 1412 1087 0 0 3 0
2022年2月 3039 1715 1322 0 0 1 1
2022年3月 3346 1986 1359 0 0 1 0
2022年4月 2421 1297 1123 0 0 1 0
2022年5月 1691 945 746 0 0 0 0
2022年6月 616 357 259 0 0 0 0
2022年7月 6752 3653 3073 0 0 26 0
2022年8月 9306 5030 4241 0 0 35 0
2022年9月 3903 2159 1733 0 0 11 0
調査中 1 1 0 0 0 0 0
合計 35471 19584 15808 0 0 78 1
[20代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 1 0 1 0 0 0 0
2020年4月 15 6 9 0 0 0 0
2020年6月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 9 6 3 0 0 0 0
2020年8月 92 50 42 0 0 0 0
2020年9月 56 28 28 0 0 0 0
2020年10月 81 58 23 0 0 0 0
2020年11月 48 27 21 0 0 0 0
2020年12月 182 103 79 0 0 0 0
2021年1月 332 167 165 0 0 0 0
2021年2月 115 67 48 0 0 0 0
2021年3月 90 64 26 0 0 0 0
2021年4月 249 149 100 0 0 0 0
2021年5月 388 219 169 0 0 0 0
2021年6月 51 38 13 0 0 0 0
2021年7月 294 176 118 0 0 0 0
2021年8月 1623 962 660 0 0 1 0
2021年9月 303 176 127 0 0 0 0
2021年10月 50 35 15 0 0 0 0
2021年11月 17 12 5 0 0 0 0
2021年12月 102 74 28 0 0 0 0
2022年1月 2413 1275 1136 0 0 2 0
2022年2月 2795 1416 1379 0 0 0 0
2022年3月 2528 1354 1173 0 0 1 0
2022年4月 2021 1017 1004 0 0 0 0
2022年5月 1487 825 662 0 0 0 0
2022年6月 482 260 222 0 0 0 0
2022年7月 5151 2571 2569 0 1 10 0
2022年8月 10041 5224 4790 0 0 27 0
2022年9月 2872 1468 1394 0 0 10 0
不明 3 3 0 0 0 0 0
合計 33892 17831 16009 0 1 51 0
[30代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 1 1 0 0 0 0 0
2020年4月 12 7 5 0 0 0 0
2020年5月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 7 5 2 0 0 0 0
2020年8月 51 31 20 0 0 0 0
2020年9月 57 39 18 0 0 0 0
2020年10月 29 20 9 0 0 0 0
2020年11月 39 22 17 0 0 0 0
2020年12月 135 78 57 0 0 0 0
2021年1月 218 119 99 0 0 0 0
2021年2月 93 50 43 0 0 0 0
2021年3月 91 57 34 0 0 0 0
2021年4月 190 126 64 0 0 0 0
2021年5月 296 170 126 0 0 0 0
2021年6月 28 20 8 0 0 0 0
2021年7月 145 83 62 0 0 0 0
2021年8月 1010 590 420 0 0 0 0
2021年9月 244 131 113 0 0 0 0
2021年10月 35 22 13 0 0 0 0
2021年11月 18 11 7 0 0 0 0
2021年12月 100 68 32 0 0 0 0
2022年1月 1962 934 1028 0 0 0 0
2022年2月 3177 1443 1733 0 0 1 0
2022年3月 2725 1299 1425 0 0 1 0
2022年4月 2345 1119 1226 0 0 0 0
2022年5月 1590 732 858 0 0 0 0
2022年6月 597 280 317 0 0 0 0
2022年7月 5257 2522 2719 0 0 16 0
2022年8月 10688 5182 5488 0 0 18 0
2022年9月 4041 1931 2103 0 0 7 0
合計 35182 17093 18046 0 0 43 0
[40代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 2 0 2 0 0 0 0
2020年4月 11 8 3 0 0 0 0
2020年6月 1 0 1 0 0 0 0
2020年7月 7 6 1 0 0 0 0
2020年8月 35 18 17 0 0 0 0
2020年9月 53 27 26 0 0 0 0
2020年10月 23 16 7 0 0 0 0
2020年11月 42 19 23 0 0 0 0
2020年12月 145 82 63 0 0 0 0
2021年1月 215 114 101 0 0 0 0
2021年2月 92 48 44 0 0 0 0
2021年3月 72 36 36 0 0 0 0
2021年4月 186 117 69 0 0 0 0
2021年5月 217 118 99 0 0 0 0
2021年6月 28 15 13 0 0 0 0
2021年7月 141 95 46 0 0 0 0
2021年8月 1066 627 438 0 0 1 0
2021年9月 221 121 100 0 0 0 0
2021年10月 25 18 7 0 0 0 0
2021年11月 13 8 5 0 0 0 0
2021年12月 78 52 26 0 0 0 0
2022年1月 2012 909 1103 0 0 0 0
2022年2月 3056 1372 1683 0 0 1 0
2022年3月 2689 1178 1511 0 0 0 0
2022年4月 2027 927 1100 0 0 0 0
2022年5月 1293 614 679 0 0 0 0
2022年6月 526 219 307 0 0 0 0
2022年7月 5799 2692 3087 0 1 19 0
2022年8月 11077 5262 5789 0 0 26 0
2022年9月 3940 1846 2087 0 0 7 0
合計 35092 16564 18473 0 1 54 0
[50代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 7 1 6 0 0 0 0
2020年4月 16 5 11 0 0 0 0
2020年7月 5 4 1 0 0 0 0
2020年8月 23 13 10 0 0 0 0
2020年9月 20 13 7 0 0 0 0
2020年10月 16 9 7 0 0 0 0
2020年11月 44 27 17 0 0 0 0
2020年12月 154 86 68 0 0 0 0
2021年1月 197 116 81 0 0 0 0
2021年2月 75 48 27 0 0 0 0
2021年3月 61 27 34 0 0 0 0
2021年4月 125 72 53 0 0 0 0
2021年5月 214 116 98 0 0 0 0
2021年6月 11 3 8 0 0 0 0
2021年7月 91 53 38 0 0 0 0
2021年8月 665 386 279 0 0 0 0
2021年9月 174 97 77 0 0 0 0
2021年10月 23 11 12 0 0 0 0
2021年11月 18 11 7 0 0 0 0
2021年12月 51 27 24 0 0 0 0
2022年1月 1184 566 618 0 0 0 0
2022年2月 1778 868 909 0 0 1 0
2022年3月 1297 648 649 0 0 0 0
2022年4月 1138 553 585 0 0 0 0
2022年5月 685 321 364 0 0 0 0
2022年6月 297 140 157 0 0 0 0
2022年7月 3580 1773 1798 0 0 9 0
2022年8月 7678 3661 3998 0 0 19 0
2022年9月 2590 1247 1335 0 0 8 0
合計 22217 10902 11278 0 0 37 0
[60代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 5 3 2 0 0 0 0
2020年4月 20 9 11 0 0 0 0
2020年5月 1 1 0 0 0 0 0
2020年7月 5 3 2 0 0 0 0
2020年8月 11 7 4 0 0 0 0
2020年9月 19 12 7 0 0 0 0
2020年10月 25 8 17 0 0 0 0
2020年11月 44 26 18 0 0 0 0
2020年12月 113 69 44 0 0 0 0
2021年1月 120 62 58 0 0 0 0
2021年2月 75 45 30 0 0 0 0
2021年3月 47 24 23 0 0 0 0
2021年4月 65 37 28 0 0 0 0
2021年5月 162 97 65 0 0 0 0
2021年6月 21 10 11 0 0 0 0
2021年7月 28 13 15 0 0 0 0
2021年8月 247 133 114 0 0 0 0
2021年9月 82 45 37 0 0 0 0
2021年10月 16 8 8 0 0 0 0
2021年11月 11 2 9 0 0 0 0
2021年12月 31 18 13 0 0 0 0
2022年1月 687 347 340 0 0 0 0
2022年2月 1191 540 651 0 0 0 0
2022年3月 759 372 386 0 1 0 0
2022年4月 617 294 323 0 0 0 0
2022年5月 409 182 227 0 0 0 0
2022年6月 185 88 97 0 0 0 0
2022年7月 1949 969 977 0 0 3 0
2022年8月 4858 2297 2543 0 0 18 0
2022年9月 1520 759 751 0 0 10 0
合計 13323 6480 6811 0 1 31 0
[70代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 4 3 1 0 0 0 0
2020年4月 10 3 7 0 0 0 0
2020年6月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 6 2 4 0 0 0 0
2020年9月 3 2 1 0 0 0 0
2020年10月 9 6 3 0 0 0 0
2020年11月 54 31 23 0 0 0 0
2020年12月 132 70 62 0 0 0 0
2021年1月 110 54 56 0 0 0 0
2021年2月 22 11 11 0 0 0 0
2021年3月 33 15 18 0 0 0 0
2021年4月 53 31 22 0 0 0 0
2021年5月 135 71 64 0 0 0 0
2021年6月 19 8 11 0 0 0 0
2021年7月 24 12 12 0 0 0 0
2021年8月 92 50 42 0 0 0 0
2021年9月 72 42 30 0 0 0 0
2021年10月 24 16 8 0 0 0 0
2021年11月 11 8 3 0 0 0 0
2021年12月 24 9 15 0 0 0 0
2022年1月 634 295 339 0 0 0 0
2022年2月 974 502 472 0 0 0 0
2022年3月 519 251 267 0 0 1 0
2022年4月 422 223 199 0 0 0 0
2022年5月 335 148 187 0 0 0 0
2022年6月 189 93 96 0 0 0 0
2022年7月 1521 726 789 0 0 6 0
2022年8月 3519 1720 1789 0 0 10 0
2022年9月 1150 548 599 0 0 3 0
合計 10101 4950 5131 0 0 20 0
[80代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 27 16 11 0 0 0 0
2020年7月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 3 1 2 0 0 0 0
2020年9月 3 1 2 0 0 0 0
2020年10月 2 1 1 0 0 0 0
2020年11月 18 8 10 0 0 0 0
2020年12月 89 39 50 0 0 0 0
2021年1月 80 32 48 0 0 0 0
2021年2月 30 13 17 0 0 0 0
2021年3月 23 7 16 0 0 0 0
2021年4月 42 13 29 0 0 0 0
2021年5月 73 37 36 0 0 0 0
2021年6月 9 2 7 0 0 0 0
2021年7月 8 3 5 0 0 0 0
2021年8月 40 17 23 0 0 0 0
2021年9月 41 21 20 0 0 0 0
2021年10月 13 6 7 0 0 0 0
2021年11月 3 0 3 0 0 0 0
2021年12月 20 10 10 0 0 0 0
2022年1月 400 162 238 0 0 0 0
2022年2月 693 281 412 0 0 0 0
2022年3月 366 155 211 0 0 0 0
2022年4月 274 110 164 0 0 0 0
2022年5月 240 79 161 0 0 0 0
2022年6月 125 49 76 0 0 0 0
2022年7月 815 362 452 0 0 1 0
2022年8月 2222 910 1309 0 0 3 0
2022年9月 678 294 384 0 0 0 0
合計 6338 2629 3705 0 0 4 0
[90代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年4月 10 4 6 0 0 0 0
2020年5月 1 0 1 0 0 0 0
2020年8月 1 1 0 0 0 0 0
2020年12月 34 8 26 0 0 0 0
2021年1月 39 7 32 0 0 0 0
2021年2月 21 4 17 0 0 0 0
2021年3月 18 3 15 0 0 0 0
2021年4月 11 4 7 0 0 0 0
2021年5月 29 12 17 0 0 0 0
2021年6月 6 3 3 0 0 0 0
2021年7月 2 0 2 0 0 0 0
2021年8月 12 3 9 0 0 0 0
2021年9月 11 6 5 0 0 0 0
2021年10月 4 0 4 0 0 0 0
2021年12月 12 4 8 0 0 0 0
2022年1月 131 41 90 0 0 0 0
2022年2月 335 81 254 0 0 0 0
2022年3月 132 29 103 0 0 0 0
2022年4月 104 25 79 0 0 0 0
2022年5月 101 21 80 0 0 0 0
2022年6月 58 15 43 0 0 0 0
2022年7月 296 70 225 0 0 1 0
2022年8月 808 203 601 0 0 4 0
2022年9月 217 58 159 0 0 0 0
合計 2393 602 1786 0 0 5 0
[90歳以上]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2022年1月 7 1 6 0 0 0 0
2022年2月 55 13 42 0 0 0 0
2022年3月 42 12 30 0 0 0 0
2022年4月 31 3 28 0 0 0 0
2022年5月 38 6 32 0 0 0 0
2022年6月 6 1 5 0 0 0 0
2022年7月 62 21 41 0 0 0 0
2022年8月 209 66 143 0 0 0 0
2022年9月 58 15 43 0 0 0 0
合計 508 138 370 0 0 0 0
[100代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年12月 1 0 1 0 0 0 0
2021年1月 2 0 2 0 0 0 0
2021年2月 1 0 1 0 0 0 0
2021年3月 2 0 2 0 0 0 0
2021年5月 2 1 1 0 0 0 0
2021年12月 1 0 1 0 0 0 0
2022年1月 2 0 2 0 0 0 0
2022年2月 14 1 13 0 0 0 0
2022年3月 5 1 4 0 0 0 0
2022年4月 9 1 8 0 0 0 0
2022年5月 5 0 5 0 0 0 0
2022年6月 3 1 2 0 0 0 0
2022年7月 23 0 23 0 0 0 0
2022年8月 38 4 33 0 0 1 0
2022年9月 11 2 9 0 0 0 0
合計 119 11 107 0 0 1 0
[不明]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2021年7月 1 0 0 1 0 0 0
2022年4月 1 0 0 1 0 0 0
2022年5月 1 0 0 1 0 0 0
2022年6月 2 0 0 2 0 0 0
2022年7月 2 0 0 2 0 0 0
合計 7 0 0 7 0 0 0
[未記入]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年12月 1 1 0 0 0 0 0
2021年3月 1 0 0 0 0 1 0
合計 2 1 0 0 0 1 0
[調査中]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2021年4月 1 1 0 0 0 0 0
2021年5月 3 0 0 0 0 3 0
2021年8月 4 0 1 0 0 3 0
2021年12月 3 2 0 0 0 1 0
2022年1月 27 6 6 0 0 15 0
2022年2月 31 5 7 0 0 19 0
2022年3月 6 3 1 0 0 2 0
2022年4月 12 5 1 0 0 6 0
2022年7月 25 11 9 0 0 5 0
2022年8月 85 40 30 0 0 15 0
2022年9月 25 14 9 0 0 2 0
合計 222 87 64 0 0 71 0
[非公表]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2022年2月 1 0 0 0 0 0 1
2022年4月 1 0 0 0 0 0 1
非公表 6 0 0 0 0 0 6
合計 8 0 0 0 0 0 8
[全年代]  発生月別 性別発生状況推移
内訳 件数 不明 未記入 調査中 非公開
2020年3月 20 8 12 0 0 0 0
2020年4月 126 62 64 0 0 0 0
2020年5月 3 2 1 0 0 0 0
2020年6月 4 2 2 0 0 0 0
2020年7月 38 27 11 0 0 0 0
2020年8月 251 142 109 0 0 0 0
2020年9月 263 152 111 0 0 0 0
2020年10月 196 124 72 0 0 0 0
2020年11月 319 181 138 0 0 0 0
2020年12月 1115 612 503 0 0 0 0
2021年1月 1554 804 750 0 0 0 0
2021年2月 628 347 281 0 0 0 0
2021年3月 514 278 235 0 0 1 0
2021年4月 1064 630 434 0 0 0 0
2021年5月 1745 971 771 0 0 3 0
2021年6月 198 107 91 0 0 0 0
2021年7月 861 496 364 1 0 0 0
2021年8月 6195 3527 2663 0 0 5 0
2021年9月 1484 819 665 0 0 0 0
2021年10月 213 123 90 0 0 0 0
2021年11月 107 61 46 0 0 0 0
2021年12月 498 310 187 0 0 1 0
2022年1月 14006 6978 7006 0 0 22 0
2022年2月 21064 10292 10744 0 0 26 2
2022年3月 18082 9187 8885 0 1 9 0
2022年4月 14172 7010 7153 1 0 7 1
2022年5月 9818 4889 4928 1 0 0 0
2022年6月 3845 1878 1965 2 0 0 0
2022年7月 37190 18455 18614 2 3 116 0
2022年8月 70552 34778 35560 0 0 214 0
2022年9月 25704 12897 12738 0 0 69 0
不明 3 3 0 0 0 0 0
調査中 1 1 0 0 0 0 0
非公表 6 0 0 0 0 0 6
合計 231839 116153 115193 7 4 473 9
          年代別発生発生状況推移
----------------------------------------------------------------------------
年月 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 90歳以上 100代 不明 未記入 調査中 非公表
2020年1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年3月 0 0 1 1 2 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年4月 2 3 15 12 11 16 20 10 27 10 0 0 0 0 0 0
2020年5月 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2020年6月 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年7月 2 2 9 7 7 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020年8月 10 19 92 51 35 23 11 6 3 1 0 0 0 0 0 0
2020年9月 30 22 56 57 53 20 19 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2020年10月 3 8 81 29 23 16 25 9 2 0 0 0 0 0 0 0
2020年11月 8 22 48 39 42 44 44 54 18 0 0 0 0 0 0 0
2020年12月 38 91 182 135 145 154 113 132 89 34 0 1 0 1 0 0
2021年1月 94 147 332 218 215 197 120 110 80 39 0 2 0 0 0 0
2021年2月 42 62 115 93 92 75 75 22 30 21 0 1 0 0 0 0
2021年3月 24 52 90 91 72 61 47 33 23 18 0 2 0 1 0 0
2021年4月 46 96 249 190 186 125 65 53 42 11 0 0 0 0 1 0
2021年5月 104 122 388 296 217 214 162 135 73 29 0 2 0 0 3 0
2021年6月 10 15 51 28 28 11 21 19 9 6 0 0 0 0 0 0
2021年7月 55 72 294 145 141 91 28 24 8 2 0 0 1 0 0 0
2021年8月 521 915 1623 1010 1066 665 247 92 40 12 0 0 0 0 4 0
2021年9月 164 172 303 244 221 174 82 72 41 11 0 0 0 0 0 0
2021年10月 13 10 50 35 25 23 16 24 13 4 0 0 0 0 0 0
2021年11月 5 11 17 18 13 18 11 11 3 0 0 0 0 0 0 0
2021年12月 24 52 102 100 78 51 31 24 20 12 0 1 0 0 3 0
2022年1月 2045 2502 2413 1962 2012 1184 687 634 400 131 7 2 0 0 27 0
2022年2月 3925 3039 2795 3177 3056 1778 1191 974 693 335 55 14 0 0 31 1
2022年3月 3668 3346 2528 2725 2689 1297 759 519 366 132 42 5 0 0 6 0
2022年4月 2749 2421 2021 2345 2027 1138 617 422 274 104 31 9 1 0 12 1
2022年5月 1943 1691 1487 1590 1293 685 409 335 240 101 38 5 1 0 0 0
2022年6月 759 616 482 597 526 297 185 189 125 58 6 3 2 0 0 0
2022年7月 5958 6752 5151 5257 5799 3580 1949 1521 815 296 62 23 2 0 25 0
2022年8月 10023 9306 10041 10688 11077 7678 4858 3519 2222 808 209 38 0 0 85 0
2022年9月 4699 3903 2872 4041 3940 2590 1520 1150 678 217 58 11 0 0 25 0
不明 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調査中 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非公表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
年代別合計 36964 35471 33892 35182 35092 22217 13323 10101 6338 2393 508 119 7 2 222 8
----------------------------------------------------------------------------
発生件数合計 231839件
----------------------------------------------------------------------------